几种分时图走势详细收益分析(有数据).docx

上传人:小飞机 文档编号:1647849 上传时间:2022-12-12 格式:DOCX 页数:32 大小:359.58KB
返回 下载 相关 举报
几种分时图走势详细收益分析(有数据).docx_第1页
第1页 / 共32页
几种分时图走势详细收益分析(有数据).docx_第2页
第2页 / 共32页
几种分时图走势详细收益分析(有数据).docx_第3页
第3页 / 共32页
几种分时图走势详细收益分析(有数据).docx_第4页
第4页 / 共32页
几种分时图走势详细收益分析(有数据).docx_第5页
第5页 / 共32页
点击查看更多>>
资源描述

《几种分时图走势详细收益分析(有数据).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《几种分时图走势详细收益分析(有数据).docx(32页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、几种分时图走势的详细收益分析分时走势是我们买卖股票的起点和终点,对于买卖股票的投资者绝对要掌握分时的波动规律,从而对趋势,股票好坏做出判断。经过对历史大量的分时图数据进行统计分析,本文列出了几种经典的分时图走势,虽然他不是100%的几率能赚钱,但出现这几种分时图走势,其上涨的概率总体超过80%以上,结合大盘的走势,精确把握卖点和买点,让你轻松实现长期稳定的股市盈利。几种盈利概率极高的分时图走势冲高回调冲高回调的定义早盘冲高3个点以上,然后回落到2个点以下,择机购买,第二天选择高点卖出(这点就需要点看盘的能力了),如下图所示:上述走势的总体平均收益为2.6%(即头天买入后,第二天按照最高价收益计

2、算的平均收益)最近3月满足此走势的股票(节选了部分,太多了)满足这种走势的股票很多,每天可以任选几只买入,最终做下来的收益还不错。因为这种走势的票很多,因此下面只是节选了部分,大家可以自己去验证下。本次导入时间:2013年04月04日 14时02分股票名 日期 收益(百分比)000001.dat 20130122 1.6442 000001.dat 20130218 -4.6411 000001.dat 20130227 9.3720 000001.dat 20130306 -0.4131 000001.dat 20130313 0.0000 000002.dat 20130124 0.755

3、7 000002.dat 20130128 1.5953 000002.dat 20130204 2.0168 000002.dat 20130306 2.8829 000004.dat 20121228 0.7308 000005.dat 20121023 3.3898 000005.dat 20121024 1.6667 000005.dat 20121130 2.4000 000005.dat 20121226 1.0239 000005.dat 20130121 -0.3257 000006.dat 20121217 -11.6438 000006.dat 20121225 6.694

4、6 000006.dat 20121226 0.4132 000006.dat 20121231 3.0303 000006.dat 20130104 0.0000 000006.dat 20130204 3.1599 000006.dat 20130205 4.0146 000006.dat 20130228 1.3540 000007.dat 20121221 8.4300 000007.dat 20130116 5.9546 000007.dat 20130118 0.2389 000007.dat 20130205 17.9066 000007.dat 20130221 3.3643

5、000007.dat 20130222 -0.7881 000007.dat 20130301 -1.1512 000008.dat 20121023 2.2026 000008.dat 20121121 1.1050 000008.dat 20121228 2.5187 000008.dat 20130117 4.2228 000008.dat 20130125 1.5241 000009.dat 20130123 1.6447 000009.dat 20130222 1.4270 000010.dat 20121101 0.8092 000010.dat 20121129 1.6972 0

6、00010.dat 20121203 -0.8447 000011.dat 20121023 0.0000 000011.dat 20121203 18.3274 000011.dat 20121228 9.1971 000011.dat 20130121 1.0638 000012.dat 20121030 1.2821 000012.dat 20121217 -12.1920 000012.dat 20121220 1.9108 000012.dat 20130219 -1.6667 000014.dat 20121102 0.7009 000014.dat 20121130 6.0372

7、 000014.dat 20121217 -17.4745 000014.dat 20121221 3.8168 000014.dat 20121226 0.3559 000014.dat 20130122 10.0503 000014.dat 20130124 -2.7523 000014.dat 20130222 -1.6634 000014.dat 20130227 3.0591 000016.dat 20130122 5.6150 000016.dat 20130123 -1.3123 000017.dat 20121019 0.8696 000017.dat 20121022 5.9

8、211 000017.dat 20121024 1.1111 000017.dat 20121025 13.9535 000017.dat 20121026 0.4124 000017.dat 20121029 3.0612 000017.dat 20121030 6.5173 000017.dat 20121031 0.2008 000017.dat 20121107 1.0526 000018.dat 20121024 1.6200 000018.dat 20121105 0.8759 000018.dat 20121120 2.3474 000018.dat 20121129 0.924

9、5 000018.dat 20130107 8.1203 000018.dat 20130108 1.1461 000018.dat 20130116 2.7221 000018.dat 20130204 2.9851 000018.dat 20130226 0.4005 000018.dat 20130304 4.6020 000018.dat 20130305 1.8315 000018.dat 20130307 5.9036 000018.dat 20130308 0.0000 000018.dat 20130314 0.1188 000019.dat 20121227 9.8780 0

10、00019.dat 20130118 3.4118 000019.dat 20130123 1.0453 000020.dat 20121203 14.3939 000020.dat 20121226 1.1236 000020.dat 20130123 1.4793 000021.dat 20130204 1.9355 000021.dat 20130306 1.6563 000021.dat 20130311 0.4175 000022.dat 20130205 -1.0730 000022.dat 20130206 2.7162 000022.dat 20130311 0.5251 00

11、0023.dat 20121101 4.5113 000023.dat 20121123 2.4233 000023.dat 20121130 5.3819 000023.dat 20121203 14.0598 000023.dat 20121226 0.3096 000023.dat 20130121 0.5642 000023.dat 20130306 3.2836 000024.dat 20121030 2.1409 000024.dat 20121112 0.0000 000024.dat 20121203 12.4793 000024.dat 20121227 2.2222 000

12、024.dat 20121231 6.7797 000024.dat 20130104 3.3804 000024.dat 20130123 2.6667 000024.dat 20130128 -1.5406 000025.dat 20121120 1.3400 000025.dat 20121217 -5.0505 000025.dat 20121226 0.3210 000025.dat 20130109 1.7460 000025.dat 20130123 0.3040 000025.dat 20130227 0.1475 000026.dat 20121219 2.2315 0000

13、26.dat 20121227 0.8963 000026.dat 20121231 1.8750 000026.dat 20130115 7.8624 000029.dat 20121102 2.4793 000029.dat 20121217 -14.6530 000029.dat 20121225 10.7692 000029.dat 20121231 1.2195 000029.dat 20130121 -0.9456 000030.dat 20121022 1.7150 000030.dat 20121024 1.6971 000030.dat 20121105 4.8995 000

14、030.dat 20121109 0.0000 000030.dat 20121121 2.2327 000030.dat 20121122 1.4068 000030.dat 20121220 0.8373 000030.dat 20130108 3.9823 000030.dat 20130110 3.6677 000030.dat 20130116 1.0560 000030.dat 20130122 0.9395 000030.dat 20130225 3.3405 000030.dat 20130228 0.4242 000030.dat 20130306 0.5441 000031

15、.dat 20121023 1.0309 000031.dat 20121226 1.4599 000031.dat 20121231 8.2160 000031.dat 20130104 2.4943 000031.dat 20130121 -0.4454 000031.dat 20130123 2.0179 000032.dat 20121106 -0.1479 000032.dat 20121113 0.4444 000032.dat 20121120 5.9091 000032.dat 20121130 2.4834 000032.dat 20121224 6.3609 000032.

16、dat 20121227 1.2363 000032.dat 20130123 0.3529 000033.dat 20121022 2.4775 000033.dat 20121221 0.2331 000033.dat 20121226 0.4651 000033.dat 20130108 1.8519 000033.dat 20130124 6.6820 000033.dat 20130125 6.0948 000034.dat 20121226 0.0000 000034.dat 20130109 1.1765 000034.dat 20130123 -0.2273 000036.da

17、t 20121130 3.1690 000036.dat 20121226 0.2941 000036.dat 20121231 1.4368 000036.dat 20130117 10.2041 000036.dat 20130307 -0.2941 000037.dat 20121024 1.1236 000037.dat 20121031 2.3256 000037.dat 20121106 1.3393 000037.dat 20130111 1.8561 000037.dat 20130123 4.4743 000038.dat 20130228 4.9440 000038.dat

18、 20130301 -1.1905 000038.dat 20130305 3.3210 000039.dat 20130111 4.3991 000039.dat 20130124 0.4216 000039.dat 20130128 2.6075 000039.dat 20130307 2.2189 000040.dat 20121023 0.0000 000040.dat 20121102 9.3394 000040.dat 20121226 0.4310 000040.dat 20130121 -0.1961 000040.dat 20130204 2.2312 000042.dat

19、20121108 0.5165 000042.dat 20121112 0.0000 000042.dat 20121123 1.3598 000042.dat 20121130 4.4199 000042.dat 20121203 1.8671 000042.dat 20130207 0.0000 000042.dat 20130218 0.9331 000043.dat 20121023 1.2433 000043.dat 20121024 -0.5396 000043.dat 20121030 5.4054 000043.dat 20121102 6.1873 000043.dat 20

20、121105 -0.3306 000043.dat 20121108 2.3091 000043.dat 20121112 3.4542 000043.dat 20121115 3.4799 000043.dat 20121116 0.5415 000043.dat 20121203 18.6408 000043.dat 20121226 2.0505 000043.dat 20130104 2.1362 000043.dat 20130108 3.4704 000043.dat 20130110 0.0000 000043.dat 20130117 4.1995 000043.dat 201

21、30121 0.5013 000043.dat 20130128 2.4490 000043.dat 20130204 3.4014 000043.dat 20130222 1.7143 000043.dat 20130227 9.2105 000043.dat 20130307 0.6061 000045.dat 20121102 7.8591 000045.dat 20121105 5.0599 000045.dat 20121106 2.3468 000045.dat 20121109 1.5827 000045.dat 20121226 1.0802 000045.dat 201301

22、08 6.5089 000045.dat 20130116 3.3998 000045.dat 20130121 0.4566 000045.dat 20130201 10.8173 000045.dat 20130225 -1.2415 000046.dat 20121023 0.8108 000046.dat 20121101 4.0302 000046.dat 20121102 1.9802 000046.dat 20121109 4.1872 000046.dat 20121217 -7.2464 000046.dat 20121227 10.4000 000046.dat 20130

23、104 2.2556 000046.dat 20130116 2.7944 000046.dat 20130118 5.0584 000046.dat 20130123 1.5779 000046.dat 20130206 1.0811 000048.dat 20121101 0.2878 000048.dat 20121129 2.8081 000048.dat 20121217 -15.1344 000048.dat 20130109 0.1441 000048.dat 20130121 1.9685 000048.dat 20130123 -0.3906 000048.dat 20130

24、221 -0.1359 000049.dat 20121026 3.2887 000049.dat 20121029 1.0448 000049.dat 20121101 0.5387 000049.dat 20130115 -0.0576 000049.dat 20130226 3.7634 000049.dat 20130227 1.2081 000049.dat 20130306 1.3038 000049.dat 20130308 4.9024 000049.dat 20130315 18.4814 000050.dat 20121023 6.4477 000050.dat 20121

25、024 2.6284 000050.dat 20121029 0.7238 000050.dat 20121119 1.0568 000050.dat 20121123 5.4945 000050.dat 20121126 -1.4946 000050.dat 20121130 0.4688 000050.dat 20121217 -14.0731 000050.dat 20130104 1.2407 000050.dat 20130121 0.6615 000050.dat 20130123 0.7892 000050.dat 20130204 4.5977 000050.dat 20130

26、225 2.8259 000050.dat 20130301 2.9412 000050.dat 20130305 12.6955 000055.dat 20130218 -0.4338 000055.dat 20130227 3.0905 000055.dat 20130308 1.7505 000056.dat 20121023 -0.3551 000056.dat 20121025 1.4164 000056.dat 20121030 1.2676 000056.dat 20121109 0.2301 000056.dat 20121113 2.6174 000056.dat 20121

27、126 0.4815 000056.dat 20130114 4.4487 000056.dat 20130116 0.3752 000058.dat 20121130 3.8781 000058.dat 20121228 1.9656 000058.dat 20130109 2.7650 000058.dat 20130114 4.0254 000058.dat 20130123 0.2033 000059.dat 20121023 2.6723 000059.dat 20121031 2.0619 000059.dat 20121116 1.8771 000059.dat 20121226

28、 1.0309 000059.dat 20130109 -1.5625 000059.dat 20130116 2.8289 000059.dat 20130128 12.6781 000059.dat 20130207 0.1263 000060.dat 20121226 4.4653 000060.dat 20130107 0.1091 000060.dat 20130111 3.2009 000060.dat 20130116 -0.4287 000060.dat 20130201 14.7368 000060.dat 20130206 2.9746 000060.dat 2013022

29、7 4.5272 000060.dat 20130307 0.2047 000060.dat 20130313 0.7157 000061.dat 20121221 -0.5076 000061.dat 20121227 -1.5101 000061.dat 20130115 5.3691 000061.dat 20130204 5.8236 000061.dat 20130207 3.4091 000061.dat 20130218 -2.6856 000061.dat 20130304 1.8739 000062.dat 20121203 10.8456 000062.dat 201301

30、23 0.7645 000063.dat 20130109 8.0745 000063.dat 20130121 1.8322 000063.dat 20130123 1.8095 000063.dat 20130204 9.8704 000063.dat 20130305 11.2705 000063.dat 20130308 4.9123 000065.dat 20121129 0.9956 000065.dat 20121220 0.9667 000065.dat 20121227 3.4921 000065.dat 20130114 5.0719 000065.dat 20130128

31、 0.3125 000065.dat 20130222 4.9574 000065.dat 20130225 5.0835 000065.dat 20130228 2.6387 000066.dat 20121024 0.8219 000066.dat 20130111 2.0588 000066.dat 20130306 1.1696 000068.dat 20121025 0.0000 000068.dat 20121031 0.9501 000068.dat 20121102 4.9065 000068.dat 20121106 8.2589 000068.dat 20121128 3.

32、1088 000068.dat 20121129 5.6266 000068.dat 20121130 4.2500 000068.dat 20121219 0.8989 000068.dat 20121225 2.6490 000068.dat 20130123 2.7027 000068.dat 20130125 5.7728 000068.dat 20130204 5.8161 000068.dat 20130208 -1.5126 000068.dat 20130226 2.3140 000068.dat 20130307 3.6923 000068.dat 20130308 3.34

33、35 000068.dat 20130314 2.4320 000069.dat 20121130 4.3783 000069.dat 20121203 12.9310 000069.dat 20121226 5.3161 000069.dat 20121227 2.5532 000069.dat 20130110 0.4093 000070.dat 20121226 1.6768 000070.dat 20130115 0.4076 000078.dat 20121219 -1.3865 000078.dat 20130109 10.9551 000078.dat 20130116 1.24

34、15 000078.dat 20130221 3.4440 000088.dat 20130123 3.6036 000089.dat 20130117 3.2746 000090.dat 20121025 0.5944 000090.dat 20121130 2.3885 000090.dat 20121226 0.6775 000090.dat 20130121 2.0101 000090.dat 20130123 0.8750 000096.dat 20130124 4.6642 000099.dat 20121113 1.3038 000099.dat 20130111 6.2982

35、000099.dat 20130115 2.4420 000099.dat 20130128 2.6284 000099.dat 20130204 0.7143 000100.dat 20121031 2.0408 000100.dat 20121106 1.4493 000100.dat 20121121 0.9434 000100.dat 20121130 2.3923 000100.dat 20130226 2.5105 000100.dat 20130307 1.1407 000150.dat 20121030 3.0233 000150.dat 20121101 2.2321 000

36、150.dat 20121130 2.7295 000150.dat 20121221 0.8791 000150.dat 20130121 0.7449 000150.dat 20130125 2.2642 000151.dat 20121120 6.2397 000151.dat 20130123 0.8287 000153.dat 20130107 2.4096 000153.dat 20130115 8.3333 000153.dat 20130226 2.6316 000155.dat 20121029 2.3684 000155.dat 20121031 2.0672 000155

37、.dat 20121119 3.1169 000155.dat 20121227 1.0444 000155.dat 20130104 1.9900 000155.dat 20130116 5.1765 000155.dat 20130305 2.2989 000155.dat 20130314 0.9259 000156.dat 20121022 -2.9605 000156.dat 20121026 -2.4431 000156.dat 20121102 -2.0814 000156.dat 20121112 1.2898 000156.dat 20121115 0.3503 000156

38、.dat 20121126 -1.7672 000156.dat 20130109 10.2308 000156.dat 20130110 17.3454 000156.dat 20130111 5.0964 000156.dat 20130114 2.5136 000156.dat 20130201 -4.4703 000156.dat 20130206 1.3115 000156.dat 20130226 1.4590 000156.dat 20130307 9.4611 000157.dat 20130124 1.5784 000158.dat 20130107 1.4663 00015

39、8.dat 20130128 0.0000 000158.dat 20130225 0.0000 000158.dat 20130314 6.7797 000159.dat 20121025 -0.1377 000159.dat 20121115 -0.8955 000159.dat 20121221 0.6421 000159.dat 20130116 1.7831 000159.dat 20130118 3.2258 000159.dat 20130124 0.4323 000159.dat 20130307 0.0000 000301.dat 20121024 1.6234 000301

40、.dat 20121122 0.3226 000338.dat 20121022 2.1465 000338.dat 20121030 1.2115 000338.dat 20121112 0.7236 000338.dat 20121123 0.4550 000338.dat 20121130 3.3410 000338.dat 20121217 -7.9051 000338.dat 20130110 0.9984 000338.dat 20130121 1.7799 000338.dat 20130225 1.4170 000400.dat 20130107 1.8160 000400.d

41、at 20130114 2.3381 000400.dat 20130122 6.1111 000400.dat 20130222 1.6429 000400.dat 20130307 3.1381 000400.dat 20130308 1.8066 000401.dat 20121119 5.5404 000401.dat 20121120 1.5044 000401.dat 20130107 4.4733 000401.dat 20130121 6.0544 000401.dat 20130122 0.2676 000401.dat 20130124 4.4460 000402.dat

42、20121130 2.8021 000402.dat 20130104 0.5814 000402.dat 20130204 2.0408 000403.dat 20130208 4.7472 000403.dat 20130221 0.6715 000403.dat 20130226 4.5000 000403.dat 20130227 6.0814 000403.dat 20130301 -1.3599 000403.dat 20130306 5.4915 000403.dat 20130307 -0.0459 000404.dat 20121022 6.0163 000404.dat 2

43、0121023 -1.1290 000404.dat 20121203 15.5102 000404.dat 20121204 10.8434 000404.dat 20121228 1.2048 000404.dat 20130115 2.2364 000407.dat 20121024 1.8576 000407.dat 20121217 -10.8626 000407.dat 20121221 0.6359 000407.dat 20130111 1.6556 000407.dat 20130304 8.1940 000407.dat 20130305 3.9746 000407.dat

44、 20130306 3.7677 000407.dat 20130308 0.6126 000407.dat 20130314 2.0767 000408.dat 20121128 -3.2581 000408.dat 20121226 1.0825 000408.dat 20121231 1.9430 000408.dat 20130107 8.2581 000408.dat 20130204 1.7016 000408.dat 20130313 2.2788 000409.dat 20121025 1.1947 000409.dat 20121030 1.8116 000409.dat 2

45、0121105 7.0875 000409.dat 20121107 2.6042 000409.dat 20121108 0.9395 000409.dat 20121113 1.5823 000409.dat 20121219 2.3969 000409.dat 20121221 8.4121 000409.dat 20121225 8.1336 000409.dat 20121226 8.1566 000409.dat 20130117 5.0234 000409.dat 20130125 -5.0096 000409.dat 20130207 4.8835 000409.dat 201

46、30219 -1.9032 000409.dat 20130228 4.9776 000409.dat 20130308 4.1227 000409.dat 20130311 0.6118 000410.dat 20130227 1.3595 000411.dat 20121022 0.1261 000413.dat 20121224 2.1830 000413.dat 20130107 1.6194 000413.dat 20130116 1.5020 000413.dat 20130307 0.6364 000415.dat 20130128 14.9020 000415.dat 20130205 0.1182 000415.dat 20130206 2.0095 000415.dat 20130312 -0.5405 000416.dat 20121123 0.9363 000416.dat 20130111 1.9928 000416.dat 20130115 1.7422 000416.dat 20130121

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 在线阅读


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号