项目总结报告.docx

上传人:牧羊曲112 文档编号:1719560 上传时间:2022-12-16 格式:DOCX 页数:56 大小:136.02KB
返回 下载 相关 举报
项目总结报告.docx_第1页
第1页 / 共56页
项目总结报告.docx_第2页
第2页 / 共56页
项目总结报告.docx_第3页
第3页 / 共56页
项目总结报告.docx_第4页
第4页 / 共56页
项目总结报告.docx_第5页
第5页 / 共56页
点击查看更多>>
资源描述

《项目总结报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目总结报告.docx(56页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、项目总结报告项目总结报告目录1 项目属性 1.1 坐标系统 1.2 解算数据2 观测文件3 基线解算 3.1 基线成果 3.2 重复基线检查 3.3 同步环检查 3.4 异步环检查4 平差结果 4.1 WGS84自由网平差结果 4.2 二维约束平差结果1 项目属性项目名称: S217线景泰大水石奓至白银区段公路改建工程项目单位: 责任人: 开始日期: 结束日期: 描述: 1.1 坐标系统坐标系名称: default1椭球: 国家80椭球长半轴: 6378140椭球扁率倒数: 298.257格网文件: 投影方法: Guass 中央经线: 105:00:53.80700E中央纬度: 000:00:

2、00.00000N原始纬度: 000:00:00.00000N比例系数: 1投影面高程(m): 0第一纬度: 000:00:00.00000N第二纬度: 000:00:00.00000N北向加常数(m): 0东向加常数(m): 5000001.2 解算数据观测文件总数: 82站点个数: 39形成基线总条数: 188形成重复条数: 35 合格: 35 不合格: 0形成同步环个数: 57 合格: 52 不合格: 5形成异步环个数: 127 合格: 127 不合格: 02 观测文件观测文件采样间隔(s)开始时间:结束时间:观测时长站点名天线高(m)接收机编号:_E12620.GNS52015/9/1

3、9 9:56:202015/9/19 10:38:5000:42:30E11.328011001275_E22621.GNS52015/9/19 9:58:452015/9/19 10:41:2000:42:35E21.785011000254_E32620.GNS52015/9/19 9:34:502015/9/19 10:21:5500:47:05E31.260011001325_E32640.GNS52015/9/21 15:17:352015/9/21 16:25:3001:07:55E31.447011000254_E4.GNS52015/9/19 12:5:202015/9/19

4、12:46:3500:41:15E41.515011004044_E42622.GNS52015/9/19 9:53:152015/9/19 10:42:500:48:50E41.515011004044_E52620.GNS52015/9/19 9:58:452015/9/19 11:14:4501:16:00E51.333011000239_E52621.GNS52015/9/19 11:18:52015/9/19 12:45:001:26:55E51.333011000239_E52640.GNS52015/9/21 15:34:152015/9/21 16:42:5501:08:40E

5、51.320011001275_E62621.GNS52015/9/19 12:9:452015/9/19 12:52:5500:43:10E61.400011001325_E62623.GNS52015/9/19 13:40:102015/9/19 14:25:4000:45:30E61.400011001325_E72621.GNS52015/9/19 12:0:502015/9/19 12:52:000:51:10E71.497011001275_E72623.GNS52015/9/19 13:39:452015/9/19 14:25:5000:46:05E71.497011001275

6、_E72640.GNS52015/9/21 15:14:352015/9/21 16:31:3001:16:55E71.530011004044_E82622.GNS52015/9/19 12:3:52015/9/19 13:17:2001:14:15E81.750011000254_E82623.GNS52015/9/19 13:19:352015/9/19 14:37:001:17:25E81.750011000254_E92622.GNS52015/9/19 13:57:202015/9/19 14:30:3000:33:10E90.705011001290_E92623.GNS5201

7、5/9/19 15:13:252015/9/19 15:53:500:39:40E90.705011001290_E102624.GNS52015/9/19 13:43:52015/9/19 14:35:2500:52:20E101.605011004044_E102625.GNS52015/9/19 15:15:52015/9/19 15:57:4000:42:35E101.605011004044_E112622.GNS52015/9/19 13:38:452015/9/19 14:47:001:08:15E111.450011000239_E112623.GNS52015/9/19 14

8、:49:352015/9/19 16:5:1501:15:40E111.450011000239_E122624.GNS52015/9/19 15:12:452015/9/19 15:56:1500:43:30E121.425011001325_E122625.GNS52015/9/19 16:37:52015/9/19 17:20:4000:43:35E121.425011001325_E122680.GNS52015/9/25 12:51:452015/9/25 13:46:500:54:20E121.550011004044_E132624.GNS52015/9/19 15:12:502

9、015/9/19 15:54:5000:42:00E131.439011001275_E132625.GNS52015/9/19 16:36:452015/9/19 17:20:5000:44:05E131.439011001275_E142624.GNS52015/9/19 15:13:52015/9/19 16:13:5001:00:45E141.818011000254_E142625.GNS52015/9/19 16:16:352015/9/19 17:32:1501:15:40E141.818011000254_E152626.GNS52015/9/19 16:37:102015/9

10、/19 17:25:3000:48:20E151.405011004044_E152627.GNS52015/9/19 18:5:152015/9/19 18:47:5500:42:40E151.405011004044_E162624.GNS52015/9/19 16:36:152015/9/19 17:26:4500:50:30E161.467011001290_E162625.GNS52015/9/19 18:4:502015/9/19 18:47:2000:42:30E161.467011001290_E162682.GNS52015/9/25 12:59:52015/9/25 13:

11、51:4000:52:35E161.460011001290_E172624.GNS52015/9/19 16:36:202015/9/19 17:41:1501:04:55E171.469011000239_E172625.GNS52015/9/19 17:43:302015/9/19 18:59:2501:15:55E171.469011000239_E172680.GNS52015/9/25 11:41:352015/9/25 14:21:5502:40:20E171.200011001275_E182626.GNS52015/9/19 18:5:352015/9/19 18:47:20

12、00:41:45E181.400011001325_E182630.GNS52015/9/20 9:46:452015/9/20 10:30:000:43:15E181.470011001325_E182683.GNS52015/9/25 15:40:52015/9/25 16:32:3500:52:30E181.315011001290_E192626.GNS52015/9/19 18:2:52015/9/19 18:52:000:49:55E191.468011001275_E192630.GNS52015/9/20 9:47:52015/9/20 10:30:2500:43:20E191

13、.511011001275_E202626.GNS52015/9/19 18:3:452015/9/19 18:44:500:40:20E201.664011000254_E202630.GNS52015/9/20 9:14:252015/9/20 10:38:3501:24:10E201.800011000254_E202681.GNS52015/9/25 15:21:352015/9/25 17:6:5001:45:15E201.350011000254_E212630.GNS52015/9/20 9:30:152015/9/20 10:45:4001:15:25E211.43501100

14、0239_E212631.GNS52015/9/20 10:47:352015/9/20 11:47:5501:00:20E211.435011000239_E212681.GNS52015/9/25 15:41:52015/9/25 16:33:1000:52:05E211.500011004044_E222630.GNS52015/9/20 9:49:152015/9/20 10:30:2000:41:05E221.505011004044_E222631.GNS52015/9/20 11:11:352015/9/20 11:52:1500:40:40E221.505011004044_E

15、232630.GNS52015/9/20 9:45:352015/9/20 10:31:2000:45:45E231.415011001290_E232631.GNS52015/9/20 11:11:352015/9/20 11:58:500:46:30E231.415011001290_E242631.GNS52015/9/20 11:14:202015/9/20 11:55:2000:41:00E241.350011001325_E242632.GNS52015/9/20 12:23:352015/9/20 13:0:4500:37:10E241.350011001325_E252631.

16、GNS52015/9/20 11:18:52015/9/20 11:59:2000:41:15E251.284011001275_E252632.GNS52015/9/20 12:23:302015/9/20 13:0:3000:37:00E251.284011001275_E262631.GNS52015/9/20 11:10:152015/9/20 12:5:5000:55:35E261.781011000254_E262632.GNS52015/9/20 12:7:502015/9/20 13:9:501:01:15E261.781011000254_E272632.GNS52015/9

17、/20 12:25:52015/9/20 13:1:000:35:55E271.461011001290_E272633.GNS52015/9/20 13:43:52015/9/20 14:23:4000:40:35E271.461011001290_E282632.GNS52015/9/20 12:26:52015/9/20 13:0:2000:34:15E281.446011004044_E282633.GNS52015/9/20 13:43:202015/9/20 14:25:2500:42:05E281.446011004044_E292632.GNS52015/9/20 12:23:

18、52015/9/20 13:16:000:52:55E291.405011000239_E292633.GNS52015/9/20 13:18:402015/9/20 14:31:3501:12:55E291.405011000239_E302633.GNS52015/9/20 13:43:202015/9/20 14:25:2000:42:00E301.500011001325_E302634.GNS52015/9/20 15:11:352015/9/20 15:55:5000:44:15E301.500011001325_E312633.GNS52015/9/20 13:43:352015

19、/9/20 14:25:4500:42:10E311.523011001275_E312634.GNS52015/9/20 15:11:302015/9/20 15:55:4000:44:10E311.523011001275_E322633.GNS52015/9/20 13:44:52015/9/20 14:41:000:56:55E321.650011000254_E322634.GNS52015/9/20 14:45:202015/9/20 17:34:002:48:40E321.650011000254_E322651.GNS52015/9/22 16:51:352015/9/22 1

20、8:22:2501:30:50E321.390011001275_E332634.GNS52015/9/20 15:11:352015/9/20 16:47:3501:36:00E331.116011001290_E332651.GNS52015/9/22 16:37:202015/9/22 17:35:5000:58:30E331.210011001290_E342634.GNS52015/9/20 15:15:502015/9/20 17:28:002:12:10E341.320011004044_E342650.GNS52015/9/22 16:51:402015/9/22 17:35:

21、2500:43:45E341.342011000239_GGX2681.GNS52015/9/25 15:38:352015/9/25 16:32:2000:53:45GGX0.000011001325_LGS2640.GNS52015/9/21 15:16:402015/9/21 16:25:2501:08:45LGS1.580011001290_SDX2680.GNS52015/9/25 12:51:452015/9/25 13:45:3000:53:45SDX1.66501100025421102651.GNS52015/9/22 16:51:52015/9/22 17:35:3500:

22、44:3021101.445011000254E4-12620.GNS52015/9/19 9:56:502015/9/19 10:41:3000:44:40E4-11.465011001290E4-12621.GNS52015/9/19 12:1:352015/9/19 12:44:3500:43:00E4-11.466011001290E4-12640.GNS52015/9/21 15:16:352015/9/21 16:27:001:10:25E4-11.3190110002393 基线解算3.1 基线成果_E12620.zsd-_E22621.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(

23、m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解-369.4124-99.8678-4.5485382.70074.9L1浮动解-369.4478-99.8904-4.5670382.74105.3L1固定解25.5-369.4303-99.8880-4.5634382.72345.50.5 1.2_E12620.zsd-_E32620.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解428.1247-1025.74981550.55171907.79045.4L1浮动解428.0874-1025.74471550.54

24、041907.77005.1L1固定解36.2428.1114-1025.74971550.53291907.77205.60.4 0.7_E12620.zsd-_E42622.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解2067.5340-2296.49213982.14735040.44344.7L1浮动解2067.5581-2296.45613982.16345040.44965.3L1固定解4.02067.5292-2296.49593982.15015040.44546.70.5 0.8_E12620.zsd-E4-126

25、20.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解1895.6726-2430.06824191.33195202.50604.8L1浮动解1895.7019-2430.04424191.34705202.51765.5L1固定解7.51895.6918-2430.08344191.33095202.51937.00.4 0.7_E12620.zsd-_E52620.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解3416.4841-2862.28435094.7344676

26、9.14725.1L1浮动解3416.5786-2862.22225094.76516769.19186.5L1固定解5.93416.5739-2862.26885094.74546769.19427.70.7 1.5_E102624.zsd-_E112622.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解-577.5084-2076.16432359.65533195.61375.7L1浮动解-577.4526-2076.14622359.59453195.54717.1L1固定解8.5-577.4400-2076.16722359

27、.59613195.55958.10.6 1.2_E102625.zsd-_E112623.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解-577.4053-2076.24712359.52363195.55174.0L1浮动解-577.4181-2076.18702359.56163195.54306.6L1固定解99.0-577.4428-2076.17432359.59413195.56336.72.5 6.4_E102625.zsd-_E122624.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精

28、度 高程精度(mm)L1三差解-930.3621-2208.26352408.91083397.77185.0L1浮动解-930.4343-2208.31062408.91113397.822310.4L1固定解5.2-930.4082-2208.26632408.93153397.800811.71.0 1.3_E102625.zsd-_E132624.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解-1582.6083-3637.08603965.42995608.71455.5L1浮动解-1582.6425-3637.075039

29、65.45085608.731710.2L1固定解6.7-1582.6417-3637.06173965.46215608.730810.91.0 1.3_E102625.zsd-_E142624.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解-1500.0620-3816.69034231.31035892.47815.0L1浮动解-1500.1050-3816.72064231.32785892.52128.7L1固定解58.1-1500.1199-3816.69744231.33805892.51739.60.9 1.2_E11

30、2623.zsd-_E122624.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解-352.9924-132.207749.2875380.14705.0L1浮动解-352.9826-132.087349.3387380.10275.5L1固定解28.9-352.9718-132.085049.3396380.09205.90.4 0.5_E112623.zsd-_E132624.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解-1005.2379-1560.89461605.

31、88582454.74325.3L1浮动解-1005.2018-1560.86431605.87792454.704010.4L1固定解12.0-1005.2070-1560.88031605.86952454.710910.50.8 1.0_E112623.zsd-_E142624.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解-922.6587-1740.49291871.74312717.35855.4L1浮动解-922.6624-1740.48711871.75692717.365510.0L1固定解9.6-922.6878-

32、1740.51251871.74522717.382310.50.6 0.8_E122624.zsd-_E132624.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解-652.2492-1428.82941556.53492211.28555.5L1浮动解-652.2228-1428.77901556.53272211.24369.9L1固定解10.2-652.2341-1428.79471556.53022211.255310.10.8 0.9_E122625.zsd-_E132625.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)

33、长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解-652.2166-1428.81231556.53042211.26165.3L1浮动解-652.2310-1428.77861556.54332211.25327.5L1固定解8.5-652.2359-1428.79541556.53092211.25678.50.7 0.9_E122624.zsd-_E142624.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解-569.7257-1608.43311822.42962496.57645.5L1浮动解-569.7003-

34、1608.40181822.41862496.542411.0L1固定解17.5-569.7163-1608.42561822.40782496.553611.20.8 1.0_E122625.zsd-_E142625.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解-569.7352-1608.42641822.41362496.56264.5L1浮动解-569.6686-1608.41181822.40172496.52936.9L1固定解19.8-569.7206-1608.41611822.40992496.55007.40.7

35、 1.0_E122625.zsd-_E152626.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解-803.7027-3370.78954019.81515307.26614.7L1浮动解-803.6976-3370.78794019.80515307.25677.7L1固定解2.9-803.7234-3370.79944019.80515307.26798.10.9 1.3_E122625.zsd-_E162624.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解-1106.

36、7748-3261.01913786.53775118.30674.7L1浮动解-1106.7689-3260.97313786.56115118.29347.7L1固定解6.3-1106.7980-3260.98673786.55965118.30739.00.7 1.0_E122680.zsd-_E162682.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解-1106.7638-3261.04663786.52075118.30935.0L1浮动解-1106.8265-3261.02033786.55165118.32905.5L

37、1固定解19.6-1106.8281-3261.00993786.55725118.32686.00.4 0.8_E122625.zsd-_E172624.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解-1960.9841-5299.77736161.95438360.78824.8L1浮动解-1960.9936-5299.77076161.95818360.78908.1L1固定解6.7-1961.0302-5299.77736161.95418360.79889.40.9 1.2_E122680.zsd-_E172680.zsdRatioDX(m)DY(m)DZ(m)长度(m)RMS(mm)平面精度 高程精度(mm)L1三差解-1961.0698-5299.79586161.97768360.83724.9L1浮动解-1961.0625-5299.79456161.96658360.82655.9L1固

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 在线阅读


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号