扁钢理论重量表.doc

上传人:仙人指路1688 文档编号:2687221 上传时间:2023-02-22 格式:DOC 页数:3 大小:23KB
返回 下载 相关 举报
扁钢理论重量表.doc_第1页
第1页 / 共3页
扁钢理论重量表.doc_第2页
第2页 / 共3页
扁钢理论重量表.doc_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《扁钢理论重量表.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《扁钢理论重量表.doc(3页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、扁钢理论重量表 宽度厚度m(kg/m) 103 4 5 6 7 80.24 0.31 0.39 0.47 0.55 0.63 123 4 5 6 7 80.28 0.38 0.47 0.57 0.66 0.75 143 4 5 6 7 80.33 0.44 0.55 0.66 0.77 0.88 163 4 5 6 7 8 9 100.38 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.15 1.26 183 4 5 6 7 8 9 100.42 0.57 0.71 0.85 0.99 1.13 1.27 1.41 203 4 5 6 7 8 9 10 11 120.47 0.63 0

2、.78 0.94 1.10 1.26 1.41 1.57 1.73 1.88 223 4 5 6 7 8 9 10 11 120.52 0.69 0.86 1.04 1.21 1.38 1.55 1.73 1.90 2.07 253 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 160.59 0.79 0.98 1.18 1.37 1.57 1.77 1.96 2.16 2.36 2.75 2.94 3.14 283 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 160.66 0.88 1.10 1.32 1.54 1.76 1.98 2.20 2.42 2.64 3.08 3.28 3.

3、53 303 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 200.71 0.94 1.18 1.41 1.65 1.88 2.12 2.36 2.59 2.83 3.30 3.533.77 4.24 4.71 323 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 200.75 1.01 1.25 1.50 1.76 2.01 2.26 2.55 2.76 3.01 3.51 3.77 4.02 4.52 5.02 353 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 280.82 1.10 1.37 1.65 1.92 2.20 2

4、.47 2.75 3.02 3.30 3.85 4.12 4.40 4.95 5.50 6.04 6.87 7.69 403 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 280.94 1.26 1.57 1.88 2.20 2.51 2.83 3.14 3.45 3.77 4.40 5.02 5.65 6.28 6.91 7.85 8.79 453 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 1.06 1.41 1.77 2.12 2.47 2.83 3.18 3.53 3.89 4.24 4.95 5.65

5、 6.36 7.07 7.77 8.83 9.89 10.60 11.30 12.72 503 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 361.18 1.57 1.96 2.36 2.75 3.14 3.53 3.93 4.32 4.71 5.50 6.28 7.07 7.85 8.64 9.81 10.99 11.78 12.56 14.13 554 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 361.73 2.16 2.59 3.02 3.45 3.89 4.32 4.75 5.18 6

6、.04 6.91 7.77 8.64 9.50 10.79 12.09 12.95 13.82 15.54 604 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 451.88 2.36 2.83 3.30 3.77 4.24 4.71 5.18 5.65 6.59 7.54 8.48 9.42 10.36 11.78 13.19 14.13 15.07 16.96 18.84 21.20 654 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 452.04 2.55 3.06 3.

7、57 4.08 4.59 5.10 5.61 6.12 7.14 8.16 9.19 10.21 11.23 12.76 14.29 15.31 16.33 18.37 20.41 22.96 704 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 452.20 2.75 3.30 3.85 4.40 4.95 5.50 6.04 6.59 7.69 8.79 9.89 10.99 12.09 13.74 15.39 16.49 17.58 19.78 21.98 24.73 754 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18

8、 20 22 25 28 30 32 36 40 452.36 2.94 3.53 4.12 4.71 5.30 5.89 6.48 7.07 8.24 9.42 10.60 11.78 12.95 14.72 16.49 17.66 18.84 21.19 23.55 26.49 805 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 563.14 3.77 4.40 5.02 5.65 6.28 6.91 7.54 8.79 10.05 11.30 12.56 13.82 15.70 17.58 18.84 20.09 22.

9、61 25.12 28.26 31.40 35.17855 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 603.34 4.00 4.67 5.34 6.01 6.67 7.34 8.01 9.34 10.68 12.01 13.35 14.68 16.68 18.68 20.02 21.35 24.02 26.69 30.03 33.36 37.36 40.04 905 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 603.53 4.24 4.95

10、5.65 6.36 7.07 7.77 8.48 9.89 11.30 12.72 14.13 15.54 17.66 19.78 21.20 22.61 25.43 28.26 31.79 35.33 39.56 42.39 955 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 603.73 4.47 5.22 5.97 6.71 7.46 8.20 8.95 10.44 11.93 13.42 14.92 16.41 18.64 20.88 22.37 23.86 26.85 29.83 33.56 37.29 41.

11、76 44.75 1005 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 603.93 4.71 5.50 6.28 7.07 7.85 8.64 9.42 10.99 12.55 14.13 15.70 17.27 19.63 21.98 23.55 25.12 28.26 31.40 35.33 39.25 43.96 47.10 1055 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 604.12 4.95 5.77 6.59 7.42 8.24

12、 9.07 9.89 11.54 13.19 14.84 16.49 18.13 20.61 23.08 24.73 26.37 29.67 32.97 37.09 41.21 46.16 49.461105 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 604.32 5.18 6.04 6.91 7.77 8.64 9.50 10.36 12.09 13.82 15.54 17.27 19.00 21.59 24.18 25.91 27.63 31.09 34.54 38.86 43.18 48.35 51.81 120

13、5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 604.71 5.65 6.59 7.54 8.48 9.42 10.36 11.30 13.19 15.07 16.96 18.84 20.72 23.55 26.38 28.26 30.14 33.91 37.68 42.39 47.10 52.75 56.52 1256 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 605.89 6.87 7.85 8.83 9.81 10.79 11.78 13.7

14、4 15.70 17.66 19.63 21.58 24.53 27.48 29.44 31.40 35.32 39.25 44.16 49.06 54.95 58.88 1306 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 606.12 7.14 8.16 9.18 10.21 11.23 12.25 14.29 16.38 18.37 20.41 22.45 25.51 28.57 30.62 32.65 36.73 40.82 45.92 51.03 57.14 61.23 1407 8 9 10 11 12 14 1

15、6 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 607.69 8.79 9.89 10.99 12.09 13.19 15.39 17.58 19.78 21.98 24.18 27.48 30.77 32.97 35.17 39.56 43.96 49.46 54.95 61.54 65.94 1507 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 608.24 9.42 10.60 11.78 12.95 14.13 16.49 18.84 21.20 23.55 25.91 29.44 32.97 35.33 37.68 42.39 47.10 52.99 58.88 65.94 70.65

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/施工/环境 > 项目建议


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号