商业用地13级容积率修正系数.doc

上传人:文库蛋蛋多 文档编号:2702401 上传时间:2023-02-23 格式:DOC 页数:4 大小:165.50KB
返回 下载 相关 举报
商业用地13级容积率修正系数.doc_第1页
第1页 / 共4页
商业用地13级容积率修正系数.doc_第2页
第2页 / 共4页
商业用地13级容积率修正系数.doc_第3页
第3页 / 共4页
商业用地13级容积率修正系数.doc_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《商业用地13级容积率修正系数.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《商业用地13级容积率修正系数.doc(4页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、商业用地1-3级容积率修正系数容积率11.11.21.31.41.51.61.71.81.9修正系数0.827 0.845 0.862 0.879 0.896 0.914 0.931 0.948 0.9650.983容积率22.12.22.32.42.52.62.72.82.9修正系数1.000 1.041 1.079 1.117 1.152 1.186 1.219 1.250 1.281 1.310 容积率33.13.23.33.43.53.63.73.83.9修正系数1.338 1.365 1.392 1.418 1.442 1.467 1.490 1.513 1.535 1.557 容积

2、率44.14.24.34.44.54.64.74.84.9修正系数1.578 1.599 1.619 1.638 1.657 1.676 1.695 1.712 1.730 1.747 容积率55.15.25.35.45.55.65.75.85.9修正系数1.764 1.781 1.797 1.813 1.828 1.844 1.859 1.873 1.888 1.902 容积率66.16.26.36.46.56.66.76.86.9修正系数1.916 1.930 1.943 1.957 1.970 1.983 1.996 2.008 2.020 2.033 容积率77.17.27.37.47

3、.57.67.77.87.9修正系数2.045 2.056 2.068 2.080 2.091 2.102 2.113 2.124 2.135 2.145 容积率88.18.28.38.48.58.68.78.88.9修正系数2.156 2.166 2.177 2.187 2.197 2.207 2.216 2.226 2.235 2.245 容积率99.19.29.39.49.59.69.79.89.9修正系数2.254 2.263 2.273 2.282 2.290 2.299 2.308 2.317 2.325 2.334 容积率1010.110.210.310.410.510.610.

4、710.810.9修正系数2.342 2.350 2.359 2.367 2.375 2.383 2.391 2.398 2.406 2.414 容积率1111.111.211.311.411.511.611.711.811.9修正系数2.422 2.429 2.437 2.444 2.451 2.459 2.466 2.473 2.480 2.487 容积率1212.112.212.312.412.512.612.712.812.9修正系数2.494 2.501 2.508 2.515 2.521 2.528 2.535 2.541 2.548 2.554 容积率1313.113.213.3

5、13.413.513.613.713.813.9修正系数2.5612.5672.574 2.580 2.586 2.592 2.598 2.605 2.611 2.617 容积率1414.114.214.314.414.514.614.714.814.9修正系数2.6232.6292.634 2.640 2.646 2.652 2.658 2.663 2.669 2.675 商业用地4-9级容积率修正系数容积率11.11.21.31.41.51.61.71.81.9修正系数0.845 0.867 0.889 0.911 0.934 0.956 0.978 1.000 1.042 1.081 容

6、积率22.12.22.32.42.52.62.72.82.9修正系数1.119 1.154 1.188 1.220 1.252 1.281 1.310 1.337 1.364 1.390 容积率33.13.23.33.43.53.63.73.83.9修正系数1.414 1.438 1.461 1.484 1.506 1.527 1.547 1.567 1.587 1.606 容积率44.14.24.34.44.54.64.74.84.9修正系数1.624 1.642 1.660 1.677 1.694 1.710 1.726 1.742 1.757 1.772 容积率55.15.25.35.4

7、5.55.65.75.85.9修正系数1.787 1.801 1.815 1.829 1.843 1.856 1.869 1.882 1.895 1.908 容积率66.16.26.36.46.56.66.76.86.9修正系数1.920 1.932 1.944 1.955 1.967 1.978 1.989 2.000 2.011 2.022 容积率77.17.27.37.47.57.67.77.87.9修正系数2.032 2.043 2.053 2.063 2.073 2.083 2.092 2.102 2.111 2.120 容积率88.18.28.38.48.58.68.78.88.9

8、修正系数2.130 2.139 2.148 2.156 2.165 2.174 2.182 2.191 2.199 2.207 容积率99.19.29.39.49.59.69.79.89.9修正系数2.216 2.224 2.232 2.239 2.247 2.255 2.263 2.270 2.278 2.285 容积率1010.110.210.310.410.510.610.710.810.9修正系数2.292 2.300 2.307 2.314 2.321 2.328 2.335 2.342 2.348 2.355 容积率1111.111.211.311.411.511.611.711.

9、811.9修正系数2.362 2.368 2.375 2.382 2.388 2.394 2.401 2.407 2.413 2.419 容积率1212.112.212.312.412.512.612.712.812.9修正系数2.425 2.431 2.437 2.443 2.449 2.455 2.461 2.467 2.472 2.478 容积率1313.113.213.313.413.513.613.713.813.9修正系数2.484 2.489 2.495 2.500 2.506 2.511 2.517 2.522 2.527 2.533 容积率1414.114.214.314.4

10、14.514.614.714.814.9修正系数2.538 2.543 2.548 2.553 2.558 2.563 2.568 2.573 2.578 2.583 住宅用地1-3级容积率修正系数容积率11.11.21.31.41.51.61.71.81.9修正系数0.820 0.838 0.856 0.874 0.892 0.910 0.928 0.946 0.964 0.982 容积率22.12.22.32.42.52.62.72.82.9修正系数1.000 1.045 1.089 1.130 1.170 1.208 1.244 1.279 1.313 1.346 容积率33.13.23

11、.33.43.53.63.73.83.9修正系数1.377 1.408 1.437 1.466 1.494 1.521 1.547 1.572 1.597 1.621 容积率44.14.24.34.44.54.64.74.84.9修正系数1.645 1.668 1.690 1.712 1.733 1.754 1.775 1.795 1.814 1.834 容积率55.15.25.35.45.55.65.75.85.9修正系数1.852 1.871 1.889 1.907 1.924 1.941 1.958 1.974 1.990 2.006 容积率66.16.26.36.46.56.66.76

12、.86.9修正系数2.022 2.037 2.053 2.067 2.082 2.096 2.111 2.125 2.138 2.152 容积率77.17.27.37.47.57.67.77.87.9修正系数2.165 2.179 2.192 2.204 2.217 2.230 2.242 2.254 2.266 2.278 容积率88.18.28.38.48.58.68.78.88.9修正系数2.290 2.301 2.313 2.324 2.335 2.346 2.357 2.368 2.378 2.389 容积率99.19.29.39.49.59.69.79.89.9修正系数2.399

13、2.409 2.420 2.430 2.440 2.450 2.459 2.469 2.478 2.488 容积率1010.110.210.310.410.510.610.710.810.9修正系数2.497 2.506 2.516 2.525 2.534 2.543 2.551 2.560 2.569 2.577 容积率1111.111.211.311.411.511.611.711.811.9修正系数2.586 2.594 2.603 2.611 2.619 2.627 2.635 2.643 2.651 2.659 容积率1212.112.212.312.412.512.612.712.

14、812.9修正系数2.667 2.675 2.682 2.690 2.697 2.705 2.712 2.720 2.727 2.734 容积率1313.113.213.313.413.513.613.713.813.9修正系数2.741 2.748 2.756 2.763 2.769 2.776 2.783 2.790 2.797 2.804 容积率1414.114.214.314.414.514.614.714.814.9修正系数2.810 2.817 2.823 2.830 2.836 2.843 2.849 2.856 2.862 2.868 住宅用地4-9级容积率修正系数容积率11.

15、11.21.31.41.51.61.71.81.9修正系数0.839 0.862 0.885 0.908 0.931 0.954 0.977 1.000 1.046 1.090 容积率22.12.22.32.42.52.62.72.82.9修正系数1.132 1.171 1.209 1.245 1.279 1.312 1.344 1.375 1.404 1.432 容积率33.13.23.33.43.53.63.73.83.9修正系数1.460 1.486 1.512 1.537 1.561 1.585 1.607 1.630 1.651 1.672 容积率44.14.24.34.44.54.

16、64.74.84.9修正系数1.693 1.713 1.732 1.751 1.770 1.788 1.806 1.823 1.840 1.857 容积率55.15.25.35.45.55.65.75.85.9修正系数1.873 1.889 1.905 1.921 1.936 1.951 1.965 1.979 1.994 2.007 容积率66.16.26.36.46.56.66.76.86.9修正系数2.021 2.034 2.048 2.060 2.073 2.086 2.098 2.110 2.122 2.134 容积率77.17.27.37.47.57.67.77.87.9修正系数2

17、.146 2.157 2.169 2.180 2.191 2.202 2.212 2.223 2.233 2.244 容积率88.18.28.38.48.58.68.78.88.9修正系数2.254 2.264 2.274 2.284 2.293 2.303 2.312 2.322 2.331 2.340 容积率99.19.29.39.49.59.69.79.89.9修正系数2.349 2.358 2.367 2.376 2.384 2.393 2.401 2.410 2.418 2.426 容积率1010.110.210.310.410.510.610.710.810.9修正系数2.435

18、2.443 2.451 2.458 2.466 2.474 2.482 2.489 2.497 2.504 容积率1111.111.211.311.411.511.611.711.811.9修正系数2.512 2.519 2.526 2.533 2.541 2.548 2.555 2.562 2.569 2.575 容积率1212.112.212.312.412.512.612.712.812.9修正系数2.582 2.589 2.596 2.602 2.609 2.615 2.622 2.628 2.634 2.641 容积率1313.113.213.313.413.513.613.713.813.9修正系数2.647 2.653 2.659 2.665 2.671 2.677 2.683 2.689 2.695 2.701 容积率1414.114.214.314.414.514.614.714.814.9修正系数2.707 2.713 2.718 2.724 2.730 2.735 2.741 2.746 2.752 2.757

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/施工/环境 > 项目建议


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号