生活源产排污系数及使用说明(修订版01).doc

上传人:文库蛋蛋多 文档编号:2825354 上传时间:2023-02-26 格式:DOC 页数:38 大小:1.66MB
返回 下载 相关 举报
生活源产排污系数及使用说明(修订版01).doc_第1页
第1页 / 共38页
生活源产排污系数及使用说明(修订版01).doc_第2页
第2页 / 共38页
生活源产排污系数及使用说明(修订版01).doc_第3页
第3页 / 共38页
生活源产排污系数及使用说明(修订版01).doc_第4页
第4页 / 共38页
生活源产排污系数及使用说明(修订版01).doc_第5页
第5页 / 共38页
点击查看更多>>
资源描述

《生活源产排污系数及使用说明(修订版01).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生活源产排污系数及使用说明(修订版01).doc(38页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、生活源产排污系数及使用说明第一部分 生活源废气污染物产排污系数及使用说明 1-2页第二部分 生活源污水污染物产生系数及使用说明 3-37页环境保护部华南环境科学研究所2010.1.13第一部分 生活源废气污染物产排污系数及使用说明根据第一次污染源普查的生活能源的研究成果(详见第一次全国污染源普查:城镇生活源产排污系数手册),结合动态更新调查制度的相关说明,确定生活能源污染物排放系数及其核算方法如下:1. 生活烟气排放量采用排放系数法估算:烟气:1kg煤产生8.5m3烟气2. 生活燃煤二氧化硫采用物料衡算法进行核算:SO2:Q=G2RS式中:G耗煤量;R硫转化率,取0.8;S煤中含硫量,见表12

2、。表1 中国商品煤平均含硫量,%煤种(或分区)全国东北华北华东中南西南西北平均硫含量,%1.080.540.921.121.182.131.42表2 中国各省分区区域省份东北辽宁、吉林、黑龙江华北北京、天津、河北、山西、内蒙古华东上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东中南河南、湖北、湖南、广东、广西、海南西南重庆、四川、贵州、云南、西藏西北宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃3. 生活氮氧化物排放量采用排放系数法估算:NOx排放系数:1 t煤产生2.0kgNOx4. 生活燃煤烟尘排放量核算方法:(1) 集中供热锅炉采暖用煤的烟尘排放量,按照工业锅炉燃煤排放烟尘的核算方法和排放系数计算,详见第一次全国

3、污染源普查工业污染源产排污系数手册。(2) 居民生活以及社会生活用煤的烟尘排放量,按照燃用的民用型煤和原煤,分别采用不同的核算方法:民用型煤:烟尘排放量=型煤消费量(t)(12)原 煤:烟尘排放量=原煤消费量(t)(810)5. 其他燃料类型(煤气、天然气和液化石油气)核算方法其他类型燃料类型采用排放系数法估算,其核算公式:Q=Gf式中:G为各类燃气消费量,f为污染物排放系数,见表3。表3 燃气排污系数能源类型污染物指标单位产污系数石油液化气烟气量标立方米/吨-气17000烟尘克/吨-气4.7二氧化硫千克/吨-气0.0068氮氧化物千克/吨-气1.2千克/万立方米-气29.9管道煤气烟气量标立

4、方米/万立方米-气54800烟尘克/万立方米-气15二氧化硫千克/万立方米-气0.7氮氧化物千克/万立方米-气7.68管道天然气烟气量标立方米/万立方米-气128000烟尘克/万立方米-气10二氧化硫千克/万立方米-气0.09氮氧化物千克/万立方米-气8燃料油*烟气量标立方米/吨-油11000烟尘千克/吨1.18氮氧化物千克/吨10.65二氧化硫千克/吨16注:*生活能源中燃料油主要用于机动车燃油,由于机动车污染物排放有独立核算方法,此处仅供参考。第二部分 生活源污水污染物产生系数及使用说明一 适用范围本手册给出了城镇居民在日常生活中所产生的污水中污染物产生系数,涵盖了居民家庭生活以及住宿餐饮

5、业、居民服务和其他服务业、医院等第三产业两大范畴。二 主要术语与说明1、产污系数:指城镇居民生活行为人均每日产生的生活污水,经建筑物排水管道、处理设施(如化粪池、隔油池等)进入市政管网前的污染物的量。2、生活污水污染物产、排污量核算的说明根据修定的生活污染源动态更新调查技术规定,生活污水污染物产生量是指各类生活源从驻存场所排入市政管道、或排污沟渠、周边环境的量。生活污水污染物产生量按照城镇常住人口与人均产污强度计算,修订后的生活污水污染物产生系数为按此口径核算的。城镇居民人均产污强度包括污染源普查核算的城镇居民生活排污系数和服务业污水污染物排放人均核算系数(由污染源普查数据计算得出,并适当调整

6、)。生活污水污染物排放量是指最终排入环境生活污染物的量,即生活污水污染物产生量扣减经集中污水处理厂处理生活污水去除污染物的量。三 核算方法根据城镇生活源产排污系数核算体系的研究成果,结合第一次污染源普查数据库,城镇生活源水污染物核算由居民生活和第三产业两部分统一形成了以“城镇常住人口”为主要统计基量的污染物核算体系,其核算方法如下:式中:G城镇生活源水污染物年产生量,单位:千克/年;Nc城镇常住人口,单位:万人;F城镇生活源水污染物产生系数,单位:克/人天,我国各省市城镇生活污水污染物产污系数表详见表1表2。四 系数表单表1 人均用水量和排水量地区名称用水量(升/人天)排水量(升/人天)总量居

7、民生活三产总量居民生活三产全国平均191 175 16 162 149 14 北京市196 170 26 167 145 22 市辖区196 171 26 167 145 22 县182 159 24 155 135 20 天津市183 169 13 155 144 11 市辖区184 171 14 157 145 12 市辖县171 159 12 145 135 10 河北省160 146 14 136 124 12 石家庄市174 159 15 148 135 13 唐山市174 159 15 148 135 13 秦皇岛市162 147 15 138 125 13 邯郸市161 147

8、14 137 125 12 邢台市147 135 12 125 115 10 保定市147 135 12 125 115 10 张家口市147 135 12 125 115 10 承德市147 135 12 125 115 10 沧州市161 147 14 137 125 12 廊坊市161 147 14 137 125 12 衡水市147 135 12 125 115 10 山西省165 151 13 140 129 11 太原市187 171 17 159 145 14 大同市161 147 14 137 125 12 阳泉市173 159 14 147 135 12 长治市159 147

9、 12 135 125 10 晋城市173 159 14 147 135 12 朔州市173 159 14 147 135 12 晋中市159 147 12 135 125 10 运城市146 135 11 124 115 9 忻州市146 135 11 124 115 9 临汾市159 147 12 135 125 10 吕梁市159 147 12 135 125 10 内蒙古自治区157 141 16 133 120 13 呼和浩特市178 159 19 151 135 16 包头市164 147 16 139 125 14 乌海市164 147 16 139 125 14 赤峰市149

10、135 14 127 115 12 通辽市149 135 14 127 115 12 鄂尔多斯市168 147 21 143 125 18 呼伦贝尔市149 135 14 127 115 12 巴彦淖尔市149 135 14 127 115 12 乌兰察布市149 135 14 127 115 12 兴安盟138 124 14 117 105 12 锡林郭勒盟150 135 14 127 115 12 阿拉善盟168 147 21 143 125 18 辽宁省169 154 15 144 131 12 沈阳市187 171 16 159 145 14 大连市187 171 16 159 145

11、 14 鞍山市173 159 14 147 135 12 抚顺市161 147 14 137 125 12 本溪市173 159 14 147 135 12 丹东市148 135 13 126 115 11 锦州市148 135 13 126 115 11 营口市160 147 13 136 125 11 阜新市148 135 13 126 115 11 辽阳市160 147 13 136 125 11 盘锦市173 159 14 147 135 12 铁岭市148 135 13 126 115 11 朝阳市148 135 13 126 115 11 葫芦岛市148 135 13 126 11

12、5 11 吉林省161 147 14 137 125 12 长春市176 159 17 149 135 14 吉林市161 147 14 137 125 12 四平市161 147 14 137 125 12 辽源市161 147 14 137 125 12 通化市147 135 12 125 115 10 白山市161 147 14 137 125 12 松原市161 147 14 137 125 12 白城市147 135 12 125 115 10 延边朝鲜族自治州147 135 12 125 115 10 黑龙江省157 145 12 133 123 10 哈尔滨市171 159 12

13、 145 135 10 齐齐哈尔市147 135 12 125 115 10 鸡西市147 135 12 125 115 10 鹤岗市147 135 12 125 115 10 双鸭山市159 147 12 135 125 10 大庆市173 159 14 147 135 12 伊春市147 135 12 125 115 10 佳木斯市146 135 11 124 115 9 七台河市159 147 12 135 125 10 牡丹江市159 147 12 135 125 10 黑河市134 124 11 114 105 9 绥化市134 124 11 114 105 9 大兴安岭地区146

14、135 11 124 115 9 上海市236 218 19 201 185 16 市辖区236 218 19 201 185 16 县232 218 14 197 185 12 江苏省222 205 17 188 174 14 南京市235 218 17 200 185 15 无锡市236 218 19 201 185 16 徐州市207 193 14 176 164 12 常州市236 218 19 201 185 16 苏州市239 218 21 203 185 18 南通市220 206 14 187 175 12 连云港市194 180 14 165 153 12 淮安市194 18

15、0 14 165 153 12 盐城市207 193 14 176 164 12 扬州市227 206 21 193 175 18 镇江市222 206 16 189 175 14 泰州市207 193 14 176 164 12 宿迁市192 180 12 163 153 10 浙江省228 209 19 194 178 16 杭州市239 218 21 203 185 18 宁波市236 218 19 201 185 16 温州市225 206 19 191 175 16 嘉兴市225 206 19 191 175 16 湖州市225 206 19 191 175 16 绍兴市225 20

16、6 19 191 175 16 金华市225 206 19 191 175 16 衢州市209 193 16 178 164 14 舟山市225 206 19 191 175 16 台州市225 206 19 191 175 16 丽水市196 180 16 167 153 14 安徽省198 184 14 168 156 12 合肥市231 212 19 196 180 16 芜湖市216 200 16 184 170 14 蚌埠市202 188 14 172 160 12 淮南市202 188 14 172 160 12 马鞍山市216 200 16 184 170 14 淮北市202 1

17、88 14 172 160 12 铜陵市216 200 16 184 170 14 安庆市191 176 14 162 150 12 黄山市202 188 14 172 160 12 滁州市191 176 14 162 150 12 阜阳市176 165 12 150 140 10 宿州市191 176 14 162 150 12 巢湖市190 176 14 162 150 12 六安市191 176 14 162 150 12 亳州市176 165 12 150 140 10 池州市191 176 14 162 150 12 宣城市202 188 14 172 160 12 福建省214 1

18、99 15 182 169 13 福州市222 206 16 189 175 14 厦门市236 218 19 201 185 16 莆田市207 193 14 176 164 12 三明市207 193 14 176 164 12 泉州市222 206 16 189 175 14 漳州市207 193 14 176 164 12 南平市192 180 12 163 153 10 龙岩市207 193 14 176 164 12 宁德市192 180 12 163 153 10 江西省203 186 17 172 158 14 南昌市231 212 19 196 180 16 景德镇市207

19、188 19 176 160 16 萍乡市205 188 16 174 160 14 九江市207 188 19 176 160 16 新余市216 200 16 184 170 14 鹰潭市216 200 16 184 170 14 赣州市193 176 16 164 150 14 吉安市193 176 16 164 150 14 宜春市193 176 16 164 150 14 抚州市181 165 16 154 140 14 上饶市188 176 12 160 150 10 山东省168 153 15 143 130 13 济南市187 171 16 159 145 14 青岛市189

20、171 19 161 145 16 淄博市173 159 14 147 135 12 枣庄市161 147 14 137 125 12 东营市173 159 14 147 135 12 烟台市175 159 16 149 135 14 潍坊市164 147 16 139 125 14 济宁市161 147 14 137 125 12 泰安市161 147 14 137 125 12 威海市173 159 15 147 135 12 日照市164 147 16 139 125 14 莱芜市161 147 14 137 125 12 临沂市147 135 12 125 115 10 德州市161

21、147 14 137 125 12 聊城市147 135 12 125 115 10 滨州市161 147 14 137 125 12 菏泽市147 135 12 125 115 10 河南省200 187 13 170 159 11 郑州市228 212 16 194 180 14 开封市191 176 14 162 150 12 洛阳市214 200 14 182 170 12 平顶山市200 188 12 170 160 10 安阳市200 188 12 170 160 10 鹤壁市200 188 12 170 160 10 新乡市200 188 12 170 160 10 焦作市214

22、 200 14 182 170 12 濮阳市200 188 12 170 160 10 许昌市200 188 12 170 160 10 漯河市200 188 12 170 160 10 三门峡市216 200 16 184 170 14 南阳市200 188 12 170 160 10 商丘市187 176 11 159 150 9 信阳市187 176 11 159 150 9 周口市175 165 11 149 140 9 驻马店市175 165 11 149 140 9 湖北省202 188 13 171 160 11 武汉市228 212 16 194 180 14 黄石市214 2

23、00 14 182 170 12 十堰市188 176 12 160 150 10 宜昌市214 200 14 182 170 12 襄樊市202 188 14 172 160 12 鄂州市214 200 14 182 170 12 荆门市202 188 14 172 160 12 孝感市188 176 12 160 150 10 荆州市188 176 12 160 150 10 黄冈市175 165 11 149 140 9 咸宁市188 176 12 160 150 10 随州市188 176 12 160 150 10 恩施土家族苗族自治州175 165 11 149 140 9 省直辖

24、县级行政区(仙桃、潜江、天门、神农架林区)175 165 11 149 140 9 湖南省201 186 15 171 158 13 长沙市231 212 19 196 180 16 株洲市219 200 19 186 170 16 湘潭市216 200 16 184 170 14 衡阳市188 176 12 160 150 10 邵阳市179 165 14 152 140 12 岳阳市209 188 21 178 160 18 常德市202 188 14 172 160 12 张家界市202 176 26 172 150 22 益阳市191 176 14 162 150 12 郴州市203

25、188 15 172 160 12 永州市188 176 12 160 150 10 怀化市188 176 12 160 150 10 娄底市188 176 12 160 150 10 湘西土家族苗族自治州176 165 12 150 140 10 广东省223 206 18 190 175 15 广州市241 218 24 205 185 20 韶关市207 193 14 176 164 12 深圳市241 218 24 205 185 20 珠海市236 218 19 201 185 16 汕头市220 206 14 187 175 12 佛山市225 206 19 191 175 16

26、江门市225 206 19 191 175 16 湛江市205 193 12 174 164 10 茂名市205 193 12 174 164 10 肇庆市207 193 14 176 164 12 惠州市220 206 14 187 175 12 梅州市192 180 12 163 153 10 汕尾市194 180 14 165 153 12 河源市194 180 14 165 153 12 阳江市207 193 14 176 164 12 清远市207 193 14 176 164 12 东莞市236 218 19 201 185 16 中山市236 218 19 201 185 16

27、潮州市205 193 12 174 164 10 揭阳市205 193 12 174 164 10 云浮市192 180 12 163 153 10 广西壮族自治区206 189 17 175 160 14 南宁市227 206 21 193 175 18 柳州市225 206 19 191 175 16 桂林市216 193 24 184 164 20 梧州市194 180 14 165 153 12 北海市212 193 19 180 164 16 防城港市214 193 21 182 164 18 钦州市194 180 14 165 153 12 贵港市182 171 12 155 14

28、5 10 玉林市194 180 14 165 153 12 百色市194 180 14 165 153 12 贺州市194 180 14 165 153 12 河池市182 171 12 155 145 10 来宾市194 180 14 165 153 12 崇左市194 180 14 165 153 12 海南省195 179 16 166 152 14 海口市216 193 24 184 164 20 三亚市216 193 24 184 164 20 省直辖县级行政区182 171 12 155 145 10 重庆市196 177 19 166 150 16 市辖区201 182 20 1

29、71 154 17 县182 165 17 155 141 14 四川省175 156 18 148 133 16 成都市198 176 21 168 150 18 自贡市172 153 19 146 130 16 攀枝花市186 165 21 158 140 18 泸州市168 147 21 143 125 18 德阳市172 153 19 146 130 16 绵阳市172 153 19 146 130 16 广元市155 141 14 132 120 12 遂宁市164 147 16 139 125 14 内江市164 147 16 139 125 14 乐山市174 153 21 14

30、8 130 18 南充市164 147 16 139 125 14 眉山市164 147 16 139 125 14 宜宾市164 147 16 139 125 14 广安市164 147 16 139 125 14 达州市164 147 16 139 125 14 雅安市164 147 16 139 125 14 巴中市155 141 14 132 120 12 资阳市164 147 16 139 125 14 阿坝藏族羌族自治州164 147 16 139 125 14 甘孜藏族自治州164 147 16 139 125 14 凉山彝族自治州164 147 16 139 125 14 贵州

31、省165 148 18 141 126 15 贵阳市188 165 24 160 140 20 六盘水市166 147 19 141 125 16 遵义市166 147 19 141 125 16 安顺市166 147 19 141 125 16 铜仁地区155 141 14 132 120 12 黔西南布依族苗族自治州155 141 14 132 120 12 毕节地区155 141 14 132 120 12 黔东南苗族侗族自治州155 141 14 132 120 12 黔南布依族苗族自治州155 141 14 132 120 12 云南省174 152 22 148 129 19 昆明

32、市191 165 26 162 140 22 曲靖市174 153 21 148 130 18 玉溪市188 165 24 160 140 20 保山市160 141 19 136 120 16 昭通市160 141 19 136 120 16 丽江市174 141 33 148 120 28 普洱市165 141 24 140 120 20 临沧市158 141 16 134 120 14 楚雄彝族自治州166 147 19 141 125 16 红河哈尼族彝族自治州165 147 18 141 125 16 文山壮族苗族自治州158 141 16 134 120 14 西双版纳傣族自治州1

33、71 147 24 145 125 20 大理白族自治州173 147 26 147 125 22 德宏傣族景颇族自治州165 141 24 140 120 20 怒江傈僳族自治州166 147 19 141 125 16 迪庆藏族自治州173 147 26 147 125 22 西藏自治区139 124 14 118 106 12 拉萨市155 139 16 132 118 14 昌都地区124 112 12 105 95 10 山南地区133 121 12 113 103 10 日喀则地区124 112 12 105 95 10 那曲地区124 112 12 105 95 10 阿里地区148 129 19 126 110 16 林芝地区148 129 19 126 110 16 陕西省148 135 14 126 114 12 西安市164 147 16 139 125 14 铜川市141 129 12 120 110 10 宝鸡市141 129 12 120 110 10 咸阳市141 129 12 120 110 10 渭南市132 121 11

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 建筑/施工/环境 > 项目建议


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号