[专业文献]国际防止大气污染北美排放区控制.doc

上传人:laozhun 文档编号:2826940 上传时间:2023-02-26 格式:DOC 页数:9 大小:56.50KB
返回 下载 相关 举报
[专业文献]国际防止大气污染北美排放区控制.doc_第1页
第1页 / 共9页
[专业文献]国际防止大气污染北美排放区控制.doc_第2页
第2页 / 共9页
[专业文献]国际防止大气污染北美排放区控制.doc_第3页
第3页 / 共9页
[专业文献]国际防止大气污染北美排放区控制.doc_第4页
第4页 / 共9页
[专业文献]国际防止大气污染北美排放区控制.doc_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《[专业文献]国际防止大气污染北美排放区控制.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《[专业文献]国际防止大气污染北美排放区控制.doc(9页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、 附件11 第 MEPC.190(60)号决议 2010 年3 月26 日通过 1973 年国际防止船舶造成污染公约1978 年议定书 附则修正案 (北美排放控制区) 海上环境保护委员会, 忆及 国际海事组织公约关于防止和控制海洋污染的国际公约赋予海上环境保护委员会(本委员会)职责的第三十八条第(一)款, 注意到1973 年国际防止船舶造成污染公约(在下文称“1973 年公约”)第 16 条、1973年国际防止船舶造成污染公约的1978 年议定书(在下文称“1978 年议定书”)第VI 条和1973年国际防止船舶造成污染公约的 1997 年议定书(在下文称“1997 年议定书”) 第 4 条共

2、同规定了 1997 年议定书的修正程序,并赋予本组织适当机构审议和通过经 1978 和 1997 年议定书修订的 1973 年公约的修正案的职能, 还注意到通过 1997 年议定书,为1973 年公约增加了题为防止船舶造成大气污染规则的附则VI (在下文称“附则VI”), 进一步注意到以第 MEPC.176(58)号决议通过了经修订的附则 VI,而且随着其在 2010年 1 月 1 日视为被接受后,将于2010 年 7 月 1 日生效, 审议了所建议的73/78 年防污公约附则VI 的修正案草案, 1. 按照1973 年公约第 16(2)(d)条,通过了 73/78 年防污公约附则VI 的修正

3、案,案文列于本决议的附件; 2. 按照1973 年公约第 16(2)(f)(iii)条,决定该修正案须在2011 年2 月 1 日视为已被接受,除非在此日期前,有不少于三分之一的当事国或其合计商船队总吨位不少于世界商船队总吨位50%的当事国通知本组织其反对该修正案; 3. 请当事国注意,按照1973 年公约第 16(2)(g)(ii)条,所述修正案在按照上文第2 段被接受后,将于2011 年8 月 1 日生效; 4. 要求秘书长遵照1973 年公约第 16(2)(e)条,将本决议和附件中所载的修正案的核正MEPC 60/22无误副本送发73/78 年防污公约的所有当事国;并 5. 进一步要求秘

4、书长将本决议及其附件的副本送发非73/78 年防污公约当事国的本组织会员国。 附 件 第 13、14 条的修正案和 经修订的防污公约附则VI 的新附录VII 1 第 13 条第6 款修正如下: “6 就本条而言,排放控制区为: .1 北美区域,即为本附件附录VII 规定的坐标所描述的区域;和 .2 本组织根据本附件附录 III 设定的标准和程序指定的任何其他海区,包括任何港区。” 2 第 14 条第3 款由下文替代: “3 就本条而言,排放控制区须包括: .1 附则I 第 1.11.2 条定义的波罗的海区域和附则V 第5(1)(f)条定义的北海; .2 本附则附录VII 规定的坐标所描述的北美

5、区域;和 .3 本组织按照本附则附录 III 设定的标准和程序指定的任何其他海区,包括任何港区。” 3 增加新的附录VII 如下: “附录 VII 北美排放控制区 (第 13.6 条和第 14.3 条) 北美区域包括: .1 美国和加拿大太平洋沿岸外的海区,由连接下述坐标的曲线围成: 点 纬度 经度 1 32 32 10 N. 117 06 11 W. 2 32 32 04 N. 117 07 29 W. 3 32 31 39 N. 117 14 20 W.4 32 33 13 N. 117 15 50 W. 5 32 34 21 N. 117 22 01 W. 6 32 35 23 N. 1

6、17 27 53 W. 7 32 37 38 N. 117 49 34 W. 8 31 07 59 N. 118 36 21 W. 9 30 33 25 N. 121 47 29 W. 10 31 46 11 N. 123 17 22 W. 11 32 21 58 N. 123 50 44 W. 12 32 56 39 N. 124 11 47 W. 13 33 40 12 N. 124 27 15 W. 14 34 31 28 N. 125 16 52 W. 15 35 14 38 N. 125 43 23 W. 16 35 43 60 N. 126 18 53 W. 17 36 16 25

7、 N. 126 45 30 W. 18 37 01 35 N. 127 07 18 W. 19 37 45 39 N. 127 38 02 W. 20 38 25 08 N. 127 52 60 W. 21 39 25 05 N. 128 31 23 W. 22 40 18 47 N. 128 45 46 W. 23 41 13 39 N. 128 40 22 W. 24 42 12 49 N. 129 00 38 W. 25 42 47 34 N. 129 05 42 W. 26 43 26 22 N. 129 01 26 W. 27 44 24 43 N. 128 41 23 W. 28

8、45 30 43 N. 128 40 02 W. 29 46 11 01 N. 128 49 01 W. 30 46 33 55 N. 129 04 29 W.31 47 39 55 N. 131 15 41 W. 32 48 32 32 N. 132 41 00 W. 33 48 57 47 N. 133 14 47 W. 34 49 22 39 N. 134 15 51 W. 35 50 01 52 N. 135 19 01 W. 36 51 03 18 N. 136 45 45 W. 37 51 54 04 N. 137 41 54 W. 38 52 45 12 N. 138 20 14

9、 W. 39 53 29 20 N. 138 40 36 W. 40 53 40 39 N. 138 48 53 W. 41 54 13 45 N. 139 32 38 W. 42 54 39 25 N. 139 56 19 W. 43 55 20 18 N. 140 55 45 W. 44 56 07 12 N. 141 36 18 W. 45 56 28 32 N. 142 17 19 W. 46 56 37 19 N. 142 48 57 W. 47 58 51 04 N. 153 15 03 W. .2 美国、加拿大和法国(圣皮埃尔密克隆)大西洋沿岸外的海区以及美国墨西哥湾,由连接下述

10、坐标的曲线围成: 点 纬度 经度 1 60 00 00 N. 64 09 36 W. 2 60 00 00 N. 56 43 00 W. 3 58 54 01 N. 55 38 05 W. 4 57 50 52 N. 55 03 47 W. 5 57 35 13 N. 54 00 59 W. 6 57 14 20 N. 53 07 58 W.7 56 48 09 N. 52 23 29 W. 8 56 18 13 N. 51 49 42 W. 9 54 23 21 N. 50 17 44 W. 10 53 44 54 N. 50 07 17 W. 11 53 04 59 N. 50 10 05

11、 W. 12 52 20 06 N. 49 57 09 W. 13 51 34 20 N. 48 52 45 W. 14 50 40 15 N. 48 16 04 W. 15 50 02 28 N. 48 07 03 W. 16 49 24 03 N. 48 09 35 W. 17 48 39 22 N. 47 55 17 W. 18 47 24 25 N. 47 46 56 W. 19 46 35 12 N. 48 00 54 W. 20 45 19 45 N. 48 43 28 W. 21 44 43 38 N. 49 16 50 W. 22 44 16 38 N. 49 51 23 W.

12、 23 43 53 15 N. 50 34 01 W. 24 43 36 06 N. 51 20 41 W. 25 43 23 59 N. 52 17 22 W. 26 43 19 50 N. 53 20 13 W. 27 43 21 14 N. 54 09 20 W. 28 43 29 41 N. 55 07 41 W. 29 42 40 12 N. 55 31 44 W. 30 41 58 19 N. 56 09 34 W. 31 41 20 21 N. 57 05 13 W. 32 40 55 34 N. 58 02 55 W. 33 40 41 38 N. 59 05 18 W.34

13、40 38 33 N. 60 12 20 W. 35 40 45 46 N. 61 14 03 W. 36 41 04 52 N. 62 17 49 W. 37 40 36 55 N. 63 10 49 W. 38 40 17 32 N. 64 08 37 W. 39 40 07 46 N. 64 59 31 W. 40 40 05 44 N. 65 53 07 W. 41 39 58 05 N. 65 59 51 W. 42 39 28 24 N. 66 21 14 W. 43 39 01 54 N. 66 48 33 W. 44 38 39 16 N. 67 20 59 W. 45 38

14、19 20 N. 68 02 01 W. 46 38 05 29 N. 68 46 55 W. 47 37 58 14 N. 69 34 07 W. 48 37 57 47 N. 70 24 09 W. 49 37 52 46 N. 70 37 50 W. 50 37 18 37 N. 71 08 33 W. 51 36 32 25 N. 71 33 59 W. 52 35 34 58 N. 71 26 02 W. 53 34 33 10 N. 71 37 04 W. 54 33 54 49 N. 71 52 35 W. 55 33 19 23 N. 72 17 12 W. 56 32 45

15、31 N. 72 54 05 W. 57 31 55 13 N. 74 12 02 W. 58 31 27 14 N. 75 15 20 W. 59 31 03 16 N. 75 51 18 W. 60 30 45 42 N. 76 31 38 W.61 30 12 48 N. 77 18 29 W. 62 29 25 17 N. 76 56 42 W. 63 28 36 59 N. 76 47 60 W. 64 28 17 13 N. 76 40 10 W. 65 28 17 12 N. 79 11 23 W. 66 27 52 56 N. 79 28 35 W. 67 27 26 01 N

16、. 79 31 38 W. 68 27 16 13 N. 79 34 18 W. 69 27 11 54 N. 79 34 56 W. 70 27 05 59 N. 79 35 19 W. 71 27 00 28 N. 79 35 17 W. 72 26 55 16 N. 79 34 39 W. 73 26 53 58 N. 79 34 27 W. 74 26 45 46 N. 79 32 41 W. 75 26 44 30 N. 79 32 23 W. 76 26 43 40 N. 79 32 20 W. 77 26 41 12 N. 79 32 01 W. 78 26 38 13 N. 7

17、9 31 32 W. 79 26 36 30 N. 79 31 06 W. 80 26 35 21 N. 79 30 50 W. 81 26 34 51 N. 79 30 46 W. 82 26 34 11 N. 79 30 38 W. 83 26 31 12 N. 79 30 15 W. 84 26 29 05 N. 79 29 53 W. 85 26 25 31 N. 79 29 58 W. 86 26 23 29 N. 79 29 55 W. 87 26 23 21 N. 79 29 54 W.88 26 18 57 N. 79 31 55 W. 89 26 15 26 N. 79 33

18、 17 W. 90 26 15 13 N. 79 33 23 W. 91 26 08 09 N. 79 35 53 W. 92 26 07 47 N. 79 36 09 W. 93 26 06 59 N. 79 36 35 W. 94 26 02 52 N. 79 38 22 W. 95 25 59 30 N. 79 40 03 W. 96 25 59 16 N. 79 40 08 W. 97 25 57 48 N. 79 40 38 W. 98 25 56 18 N. 79 41 06 W. 99 25 54 04 N. 79 41 38 W. 100 25 53 24 N. 79 41 4

19、6 W. 101 25 51 54 N. 79 41 59 W. 102 25 49 33 N. 79 42 16 W. 103 25 48 24 N. 79 42 23 W. 104 25 48 20 N. 79 42 24 W. 105 25 46 26 N. 79 42 44 W. 106 25 46 16 N. 79 42 45 W. 107 25 43 40 N. 79 42 59 W. 108 25 42 31 N. 79 42 48 W. 109 25 40 37 N. 79 42 27 W. 110 25 37 24 N. 79 42 27 W. 111 25 37 08 N.

20、 79 42 27 W. 112 25 31 03 N. 79 42 12 W. 113 25 27 59 N. 79 42 11 W. 114 25 24 04 N. 79 42 12 W.115 25 22 21 N. 79 42 20 W. 116 25 21 29 N. 79 42 08 W. 117 25 16 52 N. 79 41 24 W. 118 25 15 57 N. 79 41 31 W. 119 25 10 39 N. 79 41 31 W. 120 25 09 51 N. 79 41 36 W. 121 25 09 03 N. 79 41 45 W. 122 25 0

21、3 55 N. 79 42 29 W. 123 25 02 60 N. 79 42 56 W. 124 25 00 30 N. 79 44 05 W. 125 24 59 03 N. 79 44 48 W. 126 24 55 28 N. 79 45 57 W. 127 24 44 18 N. 79 49 24 W. 128 24 43 04 N. 79 49 38 W. 129 24 42 36 N. 79 50 50 W. 130 24 41 47 N. 79 52 57 W. 131 24 38 32 N. 79 59 58 W. 132 24 36 27 N. 80 03 51 W.

22、133 24 33 18 N. 80 12 43 W. 134 24 33 05 N. 80 13 21 W. 135 24 32 13 N. 80 15 16 W. 136 24 31 27 N. 80 16 55 W. 137 24 30 57 N. 80 17 47 W. 138 24 30 14 N. 80 19 21 W. 139 24 30 06 N. 80 19 44 W. 140 24 29 38 N. 80 21 05 W. 141 24 28 18 N. 80 24 35 W.142 24 28 06 N. 80 25 10 W. 143 24 27 23 N. 80 27

23、 20 W. 144 24 26 30 N. 80 29 30 W. 145 24 25 07 N. 80 32 22 W. 146 24 23 30 N. 80 36 09 W. 147 24 22 33 N. 80 38 56 W. 148 24 22 07 N. 80 39 51 W. 149 24 19 31 N. 80 45 21 W. 150 24 19 16 N. 80 45 47 W. 151 24 18 38 N. 80 46 49 W. 152 24 18 35 N. 80 46 54 W. 153 24 09 51 N. 80 59 47 W. 154 24 09 48

24、N. 80 59 51 W. 155 24 08 58 N. 81 01 07 W. 156 24 08 30 N. 81 01 51 W. 157 24 08 26 N. 81 01 57 W. 158 24 07 28 N. 81 03 06 W. 159 24 02 20 N. 81 09 05 W. 160 23 59 60 N. 81 11 16 W. 161 23 55 32 N. 81 12 55 W. 162 23 53 52 N. 81 19 43 W. 163 23 50 52 N. 81 29 59 W. 164 23 50 02 N. 81 39 59 W. 165 2

25、3 49 05 N. 81 49 59 W. 166 23 49 05 N. 82 00 11 W. 167 23 49 42 N. 82 09 59 W. 168 23 51 14 N. 82 24 59 W.169 23 51 14 N. 82 39 59 W. 170 23 49 42 N. 82 48 53 W. 171 23 49 32 N. 82 51 11 W. 172 23 49 24 N. 82 59 59 W. 173 23 49 52 N. 83 14 59 W. 174 23 51 22 N. 83 25 49 W. 175 23 52 27 N. 83 33 01 W

26、. 176 23 54 04 N. 83 41 35 W. 177 23 55 47 N. 83 48 11 W. 178 23 58 38 N. 83 59 59 W. 179 24 09 37 N. 84 29 27 W. 180 24 13 20 N. 84 38 39 W. 181 24 16 41 N. 84 46 07 W. 182 24 23 30 N. 84 59 59 W. 183 24 26 37 N. 85 06 19 W. 184 24 38 57 N. 85 31 54 W. 185 24 44 17 N. 85 43 11 W. 186 24 53 57 N. 85 59 59 W. 187 25 10 44 N. 86 30 07 W. 188 25 43 15 N. 86 21 14 W. 189 26 13 13 N. 86 06 45 W. 190 26 27 22 N. 86 13 15 W. 191 26 33 46 N. 86 37 07 W. 192 26 01 24 N. 8

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 建筑/施工/环境 > 项目建议


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号