珠心算练习题(100以内的加减法).docx

上传人:牧羊曲112 文档编号:3919373 上传时间:2023-03-27 格式:DOCX 页数:36 大小:147.67KB
返回 下载 相关 举报
珠心算练习题(100以内的加减法).docx_第1页
第1页 / 共36页
珠心算练习题(100以内的加减法).docx_第2页
第2页 / 共36页
珠心算练习题(100以内的加减法).docx_第3页
第3页 / 共36页
珠心算练习题(100以内的加减法).docx_第4页
第4页 / 共36页
珠心算练习题(100以内的加减法).docx_第5页
第5页 / 共36页
点击查看更多>>
资源描述

《珠心算练习题(100以内的加减法).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《珠心算练习题(100以内的加减法).docx(36页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、珠心算 100 以内加减法练习题7059=15 59=5831=1656=9640=62 47=6440=5814=9729=65 27=3127=4611=1425=58 33=9654=6120=6853=60 31=2015=4621=9974=70 67=3315=9892=8068=73 52=3534=9178=8359=69 10=5040=6951=1273=89 13=4332=1576=6965=10033=6634=7651=9943=91 57=7767=5536=2614=62 34=4430=2517=1414=78 67=4222=3131=3020=77 34=

2、1621=6316=9026=45 35=3956=3929=9167=73 16=2946=5210=7525=31 60=5851=7120=4513=95 60=5726=5044=9975=36 31=4224=1023=6653=52 27=9460=7216=.9549=31 50=8169=9038=9831=10056=10077=6210=6344=56 54=4043=1451=7343=79 59=1516=1220=9539=49 24=5412=8065=4554=30 16=4844=4524=6565=22 71=6710=7465=7356=97 83=7418

3、=1066=6843=75 37=9216=2518=5846=84 23=9479=9734=6838=50 44=3727=8984=4025=89 27=2758=6022=9943=12 74=2717=1411=8428=39 12=2346=3345=4614=66 18=8248=6329=3059=69 27=6864=5145=3715=38 49=6230=6023=9135=42 29=6262=3150=5213=41 33=6362=6351=5212=10062=7718=8841=7720=96 17=5517=9052=7020=69 68=2119=9750=

4、.5117=13 18=5937=6510=8989=95 89=2156=5541=8723=65 27=4537=6815=1717=75 34=7650=8847=3149=84 73=8050=1171=7364=20 53=5810=8771=4223=10 65=8935=9534=5050=86 84=6247=8583=1916=92 15=2614=6351=9283=62 25=4437=1728=4023=60 49=4627=8872=1619=62 44=7519=7047=4645=43 51=2674=2418=9090=69 60=6846=2349=9548=

5、74 38=5641=6623=7713=16 84=6447=5527=9454=10 82=8522=8377=8217=99 10=9042=9414=4929=92 33=5420=8884=8317=82 12=5414=4319=2345=12 42=8679=6347=6716=72 27=9556=7421=.1413=98 20=8877=9561=9225=74 39=1338=4030=5132=90 15=9557=8524=1070=37 17=4317=7740=5720=98 59=6935=9157=9656=98 85=6359=4116=5554=74 68

6、=5916=5224=5214=53 31=2929=9267=9880=65 13=6110=5843=6034=10 31=9672=2866=9073=17 16=6237=8129=9911=48 21=2727=7133=9087=36 53=8477=6058=8976=88 52=5543=9488=8627=72 52=7962=6732=2726=99 32=6521=10065=5043=96 45=5914=9210=4645=81 24=5634=5810=9028=80 76=2447=3521=1071=58 54=6050=9170=9754=93 13=2116

7、=8012=5733=31 28=1514=6116=.4329=83 16=1133=7721=1868=64 35=2614=8065=8064=14 69=6852=5613=6328=15 64=4837=9468=8039=97 28=8855=6059=5216=93 27=4439=1916=8422=70 18=4553=5834=8233=98 43=5843=5036=8978=66 26=3528=9075=1160=60 52=9090=7341=9341=34 26=7826=7252=6621=67 38=3823=7467=6542=80 19=7752=4915

8、=2515=86 34=8430=8877=6040=48 39=5632=1043=4130=48 33=2448=9316=8266=69 51=6613=8043=9939=62 58=7210=8572=9961=46 15=5139=7610=2259=92 83=4620=9930=5249=10 70=7010=7314=7659=49 16=7218=9418=.3730=28 19=7450=4415=8738=84 29=6518=8863=7753=11 39=8673=5042=5927=77 54=4946=4414=8573=95 37=5419=4424=9073

9、=27 22=2113=3220=5421=88 79=6610=9148=7025=61 29=5550=8353=9761=74 41=9238=1421=10091=94 27=1186=6812=6021=25 18=4552=3949=3139=74 13=1915=6560=3359=86 44=2810=7636=5229=32 16=5810=9152=1631=29 33=2315=3012=8427=19 72=9535=4717=9462=56 39=6534=2844=2710=23 18=6022=9914=6433=33 11=7127=3211=4318=60 2

10、9=7935=5247=7878=82 15=6627=4520=5340=94 13=7670=3326=.8448=58 43=9388=9751=5654=88 67=7627=5313=9731=18 44=10023=6362=6738=14 86=3216=1758=9579=85 14=3942=8051=5448=36 57=7251=8420=3031=84 71=7159=3465=10086=47 13=5928=6313=4751=62 28=5228=7723=7960=39 30=2324=9380=6548=60 14=2541=2820=6153=89 82=8

11、423=9845=4714=91 84=9679=5837=8557=43 35=1520=2960=3830=65 22=3724=9078=8827=57 14=8259=1613=6563=71 63=4432=2937=7455=87 73=9735=3358=6247=16 15=3332=7028=4544=76 63=8415=5451=8232=73 26=9464=2772=7913=95 17=5913=8920=.8127=17 15=8064=7171=9272=35 12=5631=5433=9316=54 47=4040=9485=4113=57 34=8269=7

12、628=8538=75 22=10041=9220=8019=48 42=2042=1925=7037=43 18=4136=3722=4918=47 14=5320=5042=5239=35 28=7556=10035=2075=98 46=2351=4451=9828=97 94=2713=7933=8535=54 16=3829=8451=4146=62 31=5238=3529=2020=76 16=6949=4552=5312=50 35=2421=6226=7033=99 31=9677=7829=4340=17 53=1213=8058=5034=88 10=9468=9773=

13、7811=76 23=4739=8576=8846=88 11=7725=4228=5026=35 52=5129=3664=9334=83 39=2845=3154=.7222=59 27=6112=4817=4726=88 31=3843=7019=9725=13 84=4846=4723=6334=83 13=9010=4743=6737=18 28=9036=2221=7326=11 88=3510=9060=7247=11 71=1667=10037=5217=18 29=2344=2341=5817=77 42=7158=3418=1913=99 83=9014=4140=1249

14、=71 19=6857=7718=3925=36 31=2370=8610=6328=86 16=5044=6512=2455=62 53=6154=9070=7013=36 13=6239=9320=6257=42 55=8027=9621=8278=62 50=9665=6863=8567=60 42=9660=7710=5837=44 38=7241=6012=7911=54 31=9466=8679=9675=29 28=4056=10017=5723=68 52=5722=8968=.2341=78 19=1846=2470=5048=65 24=3016=8059=4251=86

15、30=4325=3718=7924=46 28=8216=4624=5616=61 49=2433=4337=3924=49 30=8819=8938=1920=67 17=7847=4635=5836=84 11=1110=6227=8417=82 24=2928=1340=4825=61 40=8047=8235=6861=93 81=1247=2419=5434=77 30=9023=8220=5650=95 35=4637=6732=8982=49 26=6510=7212=5129=15 71=8934=6019=3130=53 29=9425=4641=8310=13 46=845

16、4=6132=6015=43 23=2325=6932=7029=17 27=4927=7113=9554=87 86=7756=4038=8326=81 52=8310=1447=2827=95 62=9248=9586=.8772=77 23=2458=1866=3836=34 29=6627=9559=7423=70 33=4444=5851=2212=88 52=6627=9858=3918=98 45=9317=4340=8841=62 58=6314=9141=6419=65 56=6846=1856=6311=14 18=5925=3412=3546=81 31=4933=197

17、5=4712=87 18=5141=7761=3132=73 60=5035=5323=3721=93 63=9043=1833=7010=52 11=7966=8747=5810=10079=3116=5452=9143=83 15=9816=8776=7713=10088=9175=9679=5632=15 12=6664=2519=10026=86 76=9886=4418=9583=53 33=8314=8229=7917=84 61=8213=3922=8014=59 17=5329=9752=5451=97 16=8213=2952=.9647=38 23=9777=9321=96

18、80=50 50=5128=7625=6342=54 16=8370=6951=8429=82 61=10069=5315=8014=75 55=4323=6724=3346=47 35=3926=7868=6864=26 68=5841=8210=3329=73 55=1223=9014=3354=23 22=9443=7453=3226=94 90=4513=3337=7231=47 31=6938=4031=7133=47 45=9954=2633=7969=84 55=5756=3224=8768=95 48=3111=3812=4617=35 16=9885=4946=8880=76

19、 54=1046=8814=3912=98 36=8871=6136=3311=14 61=9668=5824=7359=97 23=8130=2322=4237=39 14=5349=1615=9985=39 27=3313=1063=2953=97 65=5547=8051=.9679=20 61=9783=9638=8870=91 46=9281=8476=4222=72 22=6544=3532=2219=79 12=1584=7910=1655=22 48=8249=5524=8979=36 25=9634=8273=9722=76 42=8479=9681=6132=91 85=9

20、473=4015=9049=10 31=6633=6050=8884=80 68=5420=4627=8445=13 22=3047=7676=9339=98 29=5629=2421=10099=53 53=7262=8235=8465=67 52=8732=8817=7311=71 52=9179=9240=2313=58 28=7855=8628=6119=68 53=8425=1469=3846=41 40=9567=7243=5814=89 62=1914=9587=1815=33 27=9796=8153=1436=48 29=7514=4428=9443=63 37=8927=7

21、424=.6211=15 15=3937=2447=6220=52 39=8567=6824=3533=80 64=10017=4532=3817=83 65=9973=8541=8621=23 73=1123=9114=3620=87 77=9881=2035=7472=41 37=9765=8411=7547=58 22=7557=4047=5411=11 36=7924=9897=3256=20 14=7256=4746=3211=68 42=6759=1370=5617=78 42=5115=8783=2421=83 40=7259=4753=7940=83 70=4252=6122=

22、7525=63 11=7771=9338=1028=80 57=7470=8918=9236=78 55=5021=4417=7416=98 45=9691=5623=5413=35 35=5749=8270=5046=92 52=3056=3743=8975=22 75=9847=1386=7230=98 47=3322=7927=.1879=75 18=7548=2010=8648=96 28=6037=3955=9585=97 46=5117=1611=8649=53 15=9260=8354=7633=73 34=9816=7030=4634=93 63=2819=4517=3126=

23、83 49=7950=5414=9215=98 91=6451=7237=9846=76 68=4219=9514=7437=80 61=8534=6645=4039=85 38=6416=7037=7460=69 68=1512=4016=8849=51 29=8514=1743=4021=32 19=4531=4138=6722=45 28=9761=4135=8725=34 19=6540=4643=4324=90 30=5137=4932=3125=21 71=7516=1156=4033=28 48=8735=1225=5721=39 38=2113=2655=2113=95 28=

24、5346=7863=5316=31 21=9916=6317=.10027=63 29=9938=6622=2642=86 77=3734=4234=7454=87 27=8428=2517=6241=29 13=9819=4038=8536=51 43=8332=6222=8164=43 41=9947=6414=8651=10012=5326=8711=7646=58 32=6414=4619=5334=95 66=2650=3517=3937=72 53=3351=4339=1815=97 15=2745=9869=9915=81 50=6246=8214=8130=46 23=8681

25、=1511=9647=84 78=2121=5222=7144=86 60=5920=7371=6040=47 22=3922=9732=7270=79 14=2420=8032=2637=20 31=6123=5412=7819=93 39=3237=9311=5527=24 64=5011=2466=3926=44 35=8958=5220=3726=82 17=9119=2919=.8917=66 51=6515=9327=8371=71 19=9739=7367=4646=77 45=6147=8754=4320=84 64=4318=9468=5418=61 55=6358=4436

26、=5738=94 65=2611=4650=7966=94 35=8652=5012=4253=96 42=3827=7230=7168=92 92=9177=7738=2164=38 44=7620=5945=7651=28 24=2816=7858=8273=21 70=1940=8734=9511=30 22=9727=1239=6020=89 79=9744=2062=8223=98 98=9814=2214=9822=45 54=9251=8667=9275=11 22=8067=5434=7459=72 21=3730=2920=3835=69 13=7939=5115=8043=

27、68 52=5127=6013=2619=80 37=2350=2922=4627=37 12=7916=7256=.5615=15 39=5344=6512=5238=40 27=6447=8141=3913=14 10=9214=3938=2917=97 48=9640=10093=7826=87 25=2072=4422=9145=95 17=9037=7014=4843=46 17=6041=9829=4433=74 23=8375=1158=7114=96 36=5522=8718=4522=35 18=2722=8133=6461=38 17=6953=9980=6927=59 1

28、2=1715=9443=3625=95 12=6141=1060=6610=54 32=2230=6116=1086=88 12=8152=7521=9967=29 20=5421=2476=5929=18 13=4516=6014=6714=30 30=2012=6213=9986=37 10=6040=4210=6329=98 29=8266=2858=3411=95 75=9720=7473=9879=45 14=5524=1817=.8374=66 16=8810=3658=6554=96 46=6251=8020=3510=30 67=7134=3414=6958=36 47=641

29、0=4021=7447=20 55=8766=7648=7027=25 44=5818=5638=5412=52 17=6937=7168=9651=57 43=7471=7719=4744=97 48=8072=8072=8768=15 84=7916=10018=4342=70 50=8733=7063=9450=26 17=9761=4430=1288=24 24=3424=7726=3150=90 24=9766=5226=6348=48 36=7820=8244=6526=75 74=9329=7270=8039=74 18=8128=2772=2935=94 65=8771=902

30、0=8548=94 54=2566=9032=9284=44 35=9696=6036=5822=53 36=4821=8055=7525=72 57=7453=3110=.9863=44 23=8942=7629=9119=44 34=3817=9564=9453=97 63=10062=5913=8168=74 73=7949=3646=6228=40 11=8548=7069=2030=28 28=4914=5512=2922=70 22=8361=10053=2159=55 40=7828=9051=7777=26 15=8176=8118=5322=48 13=4120=3320=1931=31 28=8869=4122=5553=74 14=1723=6037=6112=76 54=8840=3631=6658=50 38=4741=4242=4548=59 24=6040=3749=4334=49 25=4236=9835=8957=24 23=9963=4031=9963=37 16=9573=2214=1545=90 88=1934=8363=2726=88 75=7547=1875=2959=31 52=6314=3015=5534=10020=7048=9751=.3317=35 27=8311=7

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 在线阅读


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号