年、月、日教学课件1.ppt

上传人:sccc 文档编号:6220218 上传时间:2023-10-06 格式:PPT 页数:28 大小:4.15MB
返回 下载 相关 举报
年、月、日教学课件1.ppt_第1页
第1页 / 共28页
年、月、日教学课件1.ppt_第2页
第2页 / 共28页
年、月、日教学课件1.ppt_第3页
第3页 / 共28页
年、月、日教学课件1.ppt_第4页
第4页 / 共28页
年、月、日教学课件1.ppt_第5页
第5页 / 共28页
点击查看更多>>
资源描述

《年、月、日教学课件1.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《年、月、日教学课件1.ppt(28页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、小学数学三年级下册,年、月、日,年、月、日,从图中你知道了哪些数学信息?,根据这些信息,你能提出什么问题?,情境导入,一年有12个月,一年有365天,有时有366天,关于年、月的知识你知道哪些呢?,新知探究,探索活动要求,1.仔细阅读年历卡,你能从中发现哪些有关年、月的知识?,2.比较这些年历卡有什么相同之处和不同之处?你从中发现了哪些规律?,借助年历卡研究一下,看看有关年、月的知识还有哪些?,新知探究,新知探究,2006年,三月,二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2、 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

3、30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

4、 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

5、 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,31,30,二月,新知探究,2007年,三月,二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6、21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

7、26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2

8、5 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

9、 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,31,30,二月,新知探究,2008年,三月,二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

10、7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2

11、1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

12、 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13、21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,31,30,二月,2009年,三月,二月,一月,日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

14、4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

15、 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

16、9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

17、9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,31,30,二月,新知探究,2010年,三月,二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18、 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

19、 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20、15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

21、5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,31,30,二月,新知探究,2011年,三月,二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4

22、5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23、 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24、11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25、11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,31,30,二月,新知探究,2012年,三月,二月,一月,日 一 二 三 四

26、五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29,日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5

27、 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4

28、 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4

29、5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,31,30,二月,新知探究,2013年,三月,二月,

30、一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四

31、 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三

32、四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四

33、 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,31,30,二月,新知探

34、究,关于年、月的知识你知道哪些呢?,1.不管哪一年,1月、3月、5月、7月、8月、10月、12月这7个月都是31天,我们把这几个月叫做大月。,2.不管哪一年,4月、6月、9月、11月这4个月都是30天,我们把这几个月叫做小月。,新知探究,一、三、五、七、八、十、腊,,歌谣记忆法:,三十一天永不差;,四、六、九、冬三十天;,平年二月二十八。,关于年、月的知识你知道哪些呢?,新知探究,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,关于年、月的知识你知道哪些呢?,新知探究,28,2013,28,1999,29,2012,28,1998,28,2011,28,1997,28,2010,29,1

35、996,28,2009,28,1995,29,2008,28,1994,28,2007,28,1993,28,2006,29,1992,28,2005,28,1991,29,2004,28,1990,28,2003,28,1989,28,2002,29,1988,28,2001,28,1987,29,2000,28,1986,二月份天数,公元年份,二月份天数,公元年份,新知探究,每4年中就有一年的2月份是29天。,四年一闰。,关于年、月的知识你知道哪些呢?,当2月有28天时,全年共有365天;当2月有29天时,全年共有366天。,新知探究,4981,4982,4983,499,新知探究,一年有

36、365天的年份是平年。,一年是366天的年份是闰年。,关于年、月的知识你知道哪些呢?,公历年份是4的倍数的,一般是闰年;但公历年份是整百数的,必须是400的倍数才是闰年。,新知探究,你知道哪些有关日的知识?,地球自转一周的时间是23小时56分4秒,大约是1日。,新知探究,13,14,15,16,20,19,18,17,24,23,22,21,你知道哪些有关日的知识?,时针走两圈正好是一日。,从今天零时到明天零时正好是一日。一日是24时。,新知探究,比年大的单位还有世纪。你知道世纪是怎么回事吗?,世纪是计算年代的单位,100年为1世纪。,新知探究,巩固练习,(2)5月5日妈妈出差回来,回来那天是星期几?共出差几天?,(1)儿童画展从星期几开始?到星期几结束?一共展出几天?,巩固练习,2.,(1)2015年2月14日早晨,牛奶还能喝吗?,(2)学习机今天坏了,在保修期内吗?,(3)灭火器从哪年开始必须进行检验?,(1)你知道第二、四季度分别包括哪几个月吗?,(2)你能算出今年的第一季度有多少天吗?,第二季度:4月、5月、6月;,第四季度:10月、11月、12月。,31283190(天),3.一年有4个季度,每个季度有3个月。第一季度包括1月、2月、3月。,巩固练习,你知道这是什么吗?每一句话什么意思呢?,你能在年历上找到这些节气吗?,巩固练习,通过今天的学习你收获了什么?,课堂小结,

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 建筑/施工/环境 > 农业报告


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号