关中灌区管理体制分析研究农田水利工程毕业论文.doc

上传人:文库蛋蛋多 文档编号:3935628 上传时间:2023-03-28 格式:DOC 页数:40 大小:11.11MB
返回 下载 相关 举报
关中灌区管理体制分析研究农田水利工程毕业论文.doc_第1页
第1页 / 共40页
关中灌区管理体制分析研究农田水利工程毕业论文.doc_第2页
第2页 / 共40页
关中灌区管理体制分析研究农田水利工程毕业论文.doc_第3页
第3页 / 共40页
关中灌区管理体制分析研究农田水利工程毕业论文.doc_第4页
第4页 / 共40页
关中灌区管理体制分析研究农田水利工程毕业论文.doc_第5页
第5页 / 共40页
点击查看更多>>
资源描述

《关中灌区管理体制分析研究农田水利工程毕业论文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关中灌区管理体制分析研究农田水利工程毕业论文.doc(40页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、关中灌区管理体制分析研究前 言关中灌区地处陕西中部关中平原,西起宝鸡陇山、东临黄河、南依陕北黄土高原,沿渭河流域共分为九个灌区(宝鸡峡、径惠渠、交口抽渭、桃区坡、石头河、冯家山、洛惠渠石宝川、羊毛湾)灌溉5个市25个县所辖的59.2万公顷农田,并为西安,宝鸡等城市供水。关中素有八百里秦川之称,盛产小麦、玉米、棉花 油菜、辣椒、西瓜、苹果等,是陕西省重要的粮食基地。 关中灌区已经运行五十年,渠首淤积、干支渠衬砌老化、毁坏失修严重、闸门渠道渗漏严重,运行成本越来越高,导致灌溉面积逐年萎缩,使得各大灌区的水费收入降低,职工的工资得不到保障,工程的投入严重不足,进一步加重了工程的老化。实行家庭联产承包

2、责任制以后,田间工程无人管理,以洛惠渠为例:改制前全灌区13条支渠总长237千米,衬砌不足30%;249条斗渠总长632千米,衬砌不足17%;失修的分引渠达50千米,30%的斗分渠成了“半截斗”,斗分渠建筑物残缺不全完好率不足30%。近10万亩农田失灌,占灌区有效面积的13.5%。其他灌区也存在着同样的问题。 为了摆脱过去的情况,九大灌区联合向世界银行申请贷款进行灌区工程更新改造建设。世界银行组织经过周密细致的实地考察并进行可行信分析研究后,最终决定给九大灌区提供1亿美金的贷款,并由省政府再配给1亿美金,专门用于关中灌区的更新改造工程。为了积极落实资金的流动,世界银行和省水利厅还成立了专门的项

3、目办公室负责次项工作。世界银行项目经理克瑞姆先生提出了:“为配合更新改造工程的进行,灌区管理体制也必须进行改革,以达到灌区管理局增收,工程增值,农民满意的目标”。九大灌区积极响应世界银行的号召进行了斗支渠管理体制改革。本次灌区的调查工作也是为了迎接世界银行的2003年度的项目检查工作进行的。本篇论文也是基于此次关中东部三大灌区调查取得的资料计算三大灌区的主要作物的灌溉制度,结合灌区现行的管理体制进行分析研究,综合考虑灌区的水资源的合理开发利用,为灌区今后制定灌溉和管理制度提供一个可依之据。由于个人的能力有限有不足之处还请各位指出。第一部分 作物需水量计算和灌溉制度的分析研究为了给关中东部三大灌

4、区的灌溉管理提供一个依据,本论文依据彭曼公式结合本次调查我们得到了交口灌区和洛惠渠的20年的气象资料,计算灌区的三种作物(小麦、玉米、棉花)在生育期的各个时段的需水量。在利用作物系数求得某时段的实际作物需水量。然后根据交口灌区和洛惠渠2002年降雨量做出了三种作物的灌溉制度,结合本次调查得到的各个灌区典型斗渠作物的实际灌溉制度,分析现在实施的灌溉制度与作物实际需要的灌溉制度之间的差异和出现这些差异的原因,得出现行灌溉制度的利与弊,为灌区将来的制定灌溉制度提供一个指导方针。其具体的过程如下:一 参照作物需水量的计算本论文引用的彭曼公式的基本思想是根据能量平衡原理和水汽扩散原理及空气的导热定律等因

5、素计算参照作物需水量经1979年联合国粮农组织考虑了不同高程条件下修正后的计算公式如下:1.计算公式: 权重因子项:.气压订正项:式中 H计算地点的海拔高度(m);在论文中海拔高程分别取的是各灌区的实验站的高程:交口为356.7m,洛惠渠为369.8m。Ta气温()。.饱和水气压温度曲线上的斜率: (T a0)或 (T a0).温度计常数: =0.6455+0.00064Ta(2) 辐射项理论太阳辐射QA :式中 Ro太阳常数,其值为1.367103 J/s;T1日的秒数,其值为86400s圆周率;其值为3.1415926以天文单位表示的地日距离,其值见计算如下表格:月份一月二月三月四月五月六

6、月七月八月九月十月十一十二i0.9840.9980.9951.0031.0101.0161.0161.0131.0050.9970.9890.984o日出时角,其值为7.5N0 , N为最大可能日照时数(h)地理纬度;赤纬,其值变化在-23.50 23.50 之间。采用下式计算:=23.5sin(0.986m-78.9) 式中 m日序,从1月1日开始排序,其值为: m=30.4I-15.2其中I为月序,从1月开始排序。计算后的结果:月份一二三四五六七八九十十一十二m15.245.676106.4136.8167.2197.6228258.4288.8319.2349.6-21.1-13.1-1

7、.610.319.523.421.113.21.69-10.2-19.4-23.4最大可能日照时数N: 得到N的数值为:月份一二三四五六七八九十十一十二N10.0410.8611.9413.0613.9914.4314.1713.3412.2511.1410.229.78QA转化成水层当量的计算:QA=QA0.001/式中为汽化潜化热=2498.9-2.33Ta空气动力项:空气动力项除了前述风速修正系数c外,主要是饱和水气压es的计算,即: (Ta0)或 (T a0)彭曼公式: 式中 Rn净辐射; E干燥力,或称为空气动力项; 饱和水气压温度曲线上的斜率;温度计常数。带入前面所述的权重因子项并

8、考虑气压订正后的:式中 n实际日照时数;N理论日照时数;斯蒂芬-玻尔兹曼常数,当计算的ETo用mm/d表示时,其值为2.0110-9 ;绝对温度,其值为273+Ta;饱和水气压(hPa);实际空气水气压(hPa);相对湿度RH的取值在每月占绝对湿度的百分数为:月份一二三四五六七八九十十一十二%495757555962808377736962两米高处的风速,若用气象站常规观测的风速则需乘以0.75的修正系数;c与最高气温和最低气温有关的风速修正系数,在日平均气温的阶段平均值大于5,且日最高气温平均值与日最低气温平均值之差(T)大于12时,c=0.07T-0.256,其余的值为c=0.54 a、b

9、根据日照时数估算太阳总辐射的经验系数,本设计取西安地区的其中a=0.2048 b=0.4325;其余的符号意义同前。2 参照作物需水量的计算其20年的资料的计算参照作物需水量的关数据资料见表格:交口灌区参照作物需水量年份月份Ta0nEsCU2P0/p QAETo1983一-1.30.6450.4675.35.35.5 1.221.04625027.330.784二2.20.6470.5181.46.57.2 1.221.04524949.391.113三7.690.650.7289.65.410.5 1.221.044248112.21.926四150.6551.0997.95.817.0 1

10、.411.043246414.83.145五190.6581.371055.722.0 1.51.043245516.53.782六230.661.71084.928.1 1.61.0422445174.178七24.60.6611.851063.330.9 1.221.042244216.73.148八23.70.6611.771005.929.3 1.221.042244415.23.11九19.90.658待添加的隐藏文字内容21.4491.9423.3 1.221.042245212.92.346十13.70.6541.0283.51.715.7 1.221.043246710.11.

11、608十一7.320.650.776.65.310.2 1.221.04424827.760.875十二1.20.6460.4873.34.46.7 1.221.04524966.740.7041984一-1.40.6450.4575.32.95.4 1.221.04625027.330.97二0.650.6460.4681.43.96.4 1.221.04624979.381.155三7.90.6510.7389.6510.6 1.221.044248012.21.944四14.60.6551.0897.94.316.7 1.411.043246514.83.055五19.30.6581.3

12、91056.222.4 1.51.043245416.53.857六23.60.6611.761086.429.2 1.61.042244417.14.43七24.10.6611.8106530.0 1.221.042244316.73.37八24.80.6611.871007.731.2 1.221.042244115.23.503九17.70.6571.2891.94.120.2 1.221.043245812.82.183十13.10.6540.9883.55.215.0 1.221.044246810.11.508十一7.510.650.7176.62.310.4 1.221.0442

13、4817.761.101十二-1.40.6450.4573.33.15.5 1.221.04625026.720.681985一-0.90.6450.4775.345.7 1.221.04625017.340.909二1.610.6470.4981.44.36.9 1.221.04524959.391.186三5.650.6490.6389.64.29.1 1.221.045248612.21.796四15.90.6561.1597.96.818.0 1.411.043246214.83.277五20.20.6581.47105523.7 1.51.042245216.53.853六25.30

14、.6621.921085.232.2 1.61.042244017.14.482七27.50.6632.151067.136.7 1.221.041243516.74.124年份月份Ta0nEsCU2P0/p QAETo1985八26.70.6632.061006.135.0 1.221.042243715.33.471九18.20.6571.3191.94.420.9 1.221.043245612.92.236十13.70.6541.0283.53.915.6 1.221.043246710.11.568十一5.730.6490.6476.65.29.2 1.221.04524867.75

15、0.821十二-0.10.6450.573.34.96.1 1.221.04624996.730.5641986一0.420.6460.4675.35.76.3 1.221.04624987.350.887二1.760.6470.581.45.46.9 1.221.04524959.391.145三7.390.650.789.6610.3 1.221.044248212.21.901四14.60.6551.0797.95.816.6 1.411.043246514.83.111五20.80.6591.511057.124.6 1.51.042245016.54.11六25.40.6621.93

16、1086.932.5 1.61.042244017.14.727七26.30.6622.021068.334.2 1.221.042243816.74.176八25.30.6621.921008.832.3 1.221.042244015.23.737九20.50.6591.4991.97.324.1 1.221.042245112.92.627十12.80.6540.9783.56.514.8 1.221.044246910.11.467十一5.270.6490.6276.63.98.9 1.221.04524877.740.892十二1.580.6470.4973.34.16.8 1.22

17、1.04524956.740.7431987一0.490.6460.4675.35.66.3 1.221.04624987.350.905二3.520.6480.5581.45.67.9 1.221.04524919.411.224三6.40.650.6689.64.69.6 1.221.045248412.21.844四15.50.6551.1397.97.917.6 1.411.043246314.83.29五200.6581.451056.623.4 1.51.042245216.53.968六230.661.71086.428.1 1.61.0422445174.354七26.70.6

18、632.071068.335.1 1.221.041243716.74.245八25.40.6621.931009.332.5 1.221.042244015.23.83九22.50.661.6591.98.727.2 1.221.042244712.92.951十15.70.6561.1483.55.917.8 1.221.043246210.11.672十一6.270.650.6676.65.19.5 1.221.04524847.750.85十二0.410.6460.4673.36.26.3 1.221.04624986.730.531988一-0.10.6450.575.35.46.0

19、 1.221.04624997.340.825二1.320.6460.4881.446.7 1.221.04524969.391.187三5.40.6490.6289.649.0 1.221.045248612.21.781四14.70.6551.0897.96.816.7 1.411.043246514.83.162五20.50.6591.491056.324.1 1.51.042245116.54.001六26.60.6632.061088.134.9 1.61.042243717.15.058七25.70.6621.961065.733.0 1.221.042243916.73.644八

20、24.70.6611.861007.331.1 1.221.042244115.23.418九20.50.6591.4991.95.424.1 1.221.042245112.92.493十14.10.6551.0483.53.216.0 1.221.043246610.11.604年份月份Ta0nEsCU2P0/p QAETo十一7.540.650.7176.6710.4 1.221.04424817.760.764十二1.090.6460.4873.34.46.6 1.221.04524966.730.6961989一-1.10.6450.4675.32.45.6 1.221.046250

21、17.341.026二1.390.6460.4881.436.8 1.221.04524969.391.232三7.230.650.789.65.710.2 1.221.044248212.21.892四14.90.6551.0997.95.517.0 1.411.043246414.83.13五19.50.6581.411058.422.7 1.51.043245316.54.077六24.90.6611.881086.931.5 1.61.042244117.14.664七26.10.66221066.433.7 1.221.042243816.73.811八24.30.6611.8210

22、07.330.4 1.221.042244215.23.385九20.30.6581.4791.96.723.8 1.221.042245212.92.565十14.90.6551.0983.57.817.0 1.221.043246410.11.593十一5.090.6490.6176.64.48.8 1.221.04524877.740.853十二2.710.6470.5373.34.17.4 1.221.04524936.740.7781990一-10.6450.4775.345.6 1.221.04625017.340.908二1.950.6470.581.42.67.0 1.221.

23、04524949.391.284三8.360.6510.7589.64.311.0 1.221.044247912.21.982四12.80.6540.9797.95.614.8 1.411.044246914.82.934五19.40.6581.41057.622.5 1.51.043245416.53.981六24.30.6611.821087.330.3 1.61.042244217.14.621七27.20.6632.121068.336.2 1.221.041243516.74.314八24.90.6611.881008.431.5 1.221.042244115.23.621九21

24、.40.6591.5791.97.225.6 1.221.042244912.92.714十14.30.6551.0583.55.216.2 1.221.043246610.11.584十一8.220.6510.7476.64.710.9 1.221.04424807.760.959十二-0.40.6450.4973.34.15.9 1.221.04625006.730.6291991一0.220.6460.4575.34.46.2 1.221.04624987.350.985二2.790.6470.5381.43.97.5 1.221.04524929.41.265三6.690.650.67

25、89.63.49.8 1.221.045248312.21.872四14.10.6551.0597.96.616.1 1.411.043246614.83.097五18.70.6571.351056.521.6 1.51.043245516.53.82六250.6621.891087.931.7 1.61.042244117.14.801七28.40.6642.251069.438.8 1.221.041243316.74.709八24.90.6611.881008.431.4 1.221.042244115.23.622九20.70.6591.5191.96.924.5 1.221.0422

26、45112.92.623十13.70.6541.0283.56.115.7 1.221.043246710.11.533十一5.430.6490.6276.64.39.0 1.221.04524867.740.871十二-0.40.6450.4973.335.9 1.221.04625006.720.716一-1.50.6450.4575.34.25.4 1.221.04625027.330.867年份月份Ta0nEsCU2P0/p QAETo1992二2.930.6470.5381.45.97.5 1.221.04524929.41.176三6.620.650.6789.62.99.8 1.

27、221.045248312.21.872四160.6561.1697.97.118.1 1.411.043246214.83.3五20.80.6591.511057.824.5 1.51.042245116.54.168六23.90.6611.781086.929.6 1.61.042244317.14.52七27.50.6632.151069.736.7 1.221.041243516.74.618八25.40.6621.931007.532.5 1.221.042244015.23.556九18.90.6581.3691.93.621.8 1.221.043245512.92.24十120

28、.6530.9283.55.214.0 1.221.0442471101.441十一5.720.6490.6476.65.59.2 1.221.04524867.750.8十二0.480.6460.4673.346.3 1.221.04624986.730.7131993一-1.80.6440.4475.345.3 1.221.04625037.330.864二3.640.6480.5681.43.67.9 1.221.04524909.411.328三8.040.6510.7389.63.810.8 1.221.044248012.21.963四14.60.6551.0797.96.316.

29、6 1.411.043246514.83.132五17.10.6561.241055.519.5 1.51.043245916.43.567六24.40.6611.831088.230.6 1.61.042244217.14.758七25.50.6621.941067.832.6 1.221.042244016.73.978八24.30.6611.821006.430.3 1.221.042244215.23.25九20.50.6591.4891.96.724.0 1.221.042245112.92.58十14.60.6551.0883.54.716.6 1.221.043246510.11

30、.615十一3.830.6480.5776.63.88.0 1.221.04524907.730.849十二-0.40.6450.4973.34.55.9 1.221.04625006.730.5941994一-0.50.6450.4875.33.95.8 1.221.04625007.340.928二2.610.6470.5281.43.27.4 1.221.04524939.41.287三7.390.650.789.65.210.3 1.221.044248212.21.908四15.10.6551.1197.94.717.2 1.411.043246414.83.115五21.80.65

31、91.61056.926.2 1.51.042244816.54.208六24.60.6611.851083.731.0 1.61.042244217.14.202七27.70.6632.17106737.2 1.221.041243416.74.132八27.80.6632.191007.537.4 1.221.041243415.33.868九19.10.6581.3891.9522.2 1.221.043245412.92.35十12.30.6530.9483.54.214.3 1.221.0442470101.482十一8.330.6510.7476.61.911.0 1.221.04

32、424797.771.17十二1.670.6470.4973.31.86.9 1.221.04524956.740.9441995一0.250.6460.4575.33.66.2 1.221.04624987.351.05二3.180.6480.5481.44.17.7 1.221.04524919.41.276三7.830.6510.7289.6510.6 1.221.044248112.21.94四13.60.6541.0197.95.115.6 1.411.043246714.82.989年份月份Ta0nEsCU2P0/p QAETo1995五20.50.6591.491057.124.

33、1 1.51.042245116.54.077六27.10.6632.111086.735.9 1.61.041243617.14.927七29.20.6642.351066.140.6 1.221.041243116.74.15八25.40.6621.931004.832.5 1.221.042244015.23.13九210.6591.5291.9424.8 1.221.042245012.92.43十14.80.6551.0883.5216.8 1.221.043246410.11.662十一6.010.6490.6576.639.4 1.221.04524857.750.99十二0.5

34、20.6460.4673.30.96.3 1.221.04624986.730.9721996一-1.30.6450.4675.315.5 1.221.04625027.331.122二1.030.6460.4781.42.76.6 1.221.04524979.381.226三6.540.650.6789.62.59.7 1.221.045248412.21.87四13.20.6540.9997.92.915.2 1.411.043246814.82.877五19.20.6581.391053.422.3 1.51.043245416.53.607六240.6611.791084.429.7 1.61.042244317.14.22七26.70.6632.061065.335.0 1.221.041243716.73.692八25.30.6621.921005.932.3 1.221.042244015.23.28九20.10.6581.459

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 办公文档 > 其他范文


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号