《(人教新课标)五年级数学下册课件2、5、3的倍数的特征.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(人教新课标)五年级数学下册课件2、5、3的倍数的特征.ppt(18页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、,人教新课标五年级数学下册,2、5、3的倍数的特征,教学目标,1.知识与技能:进一步掌握2、5、3的倍数的特征,会正确判断一个数是否是2、5、3的倍数。2.过程与方法:会运用2、5、3的倍数特征解决日常生活中的一些问题。3.情感、态度与价值观:感受知识应用价值,激发学习数学知识的兴趣,培养和提高大家解决问题的能力。,小船最初在南岸,从南岸驶向北岸,再从北岸驶向南岸,不断往返。小船摆渡11次后,船在南岸还是北岸?为什么?摆渡100次呢?,1,2,3,4,5,北岸,南岸,6,7,8,9,10,南,北,自然数中,是2的倍数的数叫做偶数(0也是偶数)。,12,22,32,42,52,不是2的倍数的数叫
2、做奇数。,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,31 32 33 34 35 36 37 38 39 40,41 42 43 44 45 46 47 48 49 50,51 52 53 54 55 56 57 58 59 60,61 62 63 64 65 66 67 68 69 70,71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,81 82 83 84 85 86 87 88 89 90,91 92 93 94 95 96 97 98 99 100,请找出
3、 的倍数!,2,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,31 32 33 34 35 36 37 38 39 40,41 42 43 44 45 46 47 48 49 50,51 52 53 54 55 56 57 58 59 60,61 62 63 64 65 66 67 68 69 70,71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,81 82 83 84 85 86 87 88 89 90,91 92 93 94 95 96 97 98 99 100,
4、请找出 的倍数!,2,说一说:2的倍数有什么特征?,个位上是0、2、4、6、8的数,是2的倍数。,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,31 32 33 34 35 36 37 38 39 40,41 42 43 44 45 46 47 48 49 50,51 52 53 54 55 56 57 58 59 60,61 62 63 64 65 66 67 68 69 70,71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,81 82 83 84 85 86 87
5、 88 89 90,91 92 93 94 95 96 97 98 99 100,请找出 的倍数!,5,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,31 32 33 34 35 36 37 38 39 40,41 42 43 44 45 46 47 48 49 50,51 52 53 54 55 56 57 58 59 60,61 62 63 64 65 66 67 68 69 70,71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,81 82 83 84 85 86
6、 87 88 89 90,91 92 93 94 95 96 97 98 99 100,请找出 的倍数!,5,说一说:5的倍数有什么特征?,个位上是0或5的数,是5的倍数。,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,31 32 33 34 35 36 37 38 39 40,41 42 43 44 45 46 47 48 49 50,51 52 53 54 55 56 57 58 59 60,61 62 63 64 65 66 67 68 69 70,71 72 73 74
7、75 76 77 78 79 80,81 82 83 84 85 86 87 88 89 90,91 92 93 94 95 96 97 98 99 100,请找出 的倍数!,3,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,31 32 33 34 35 36 37 38 39 40,41 42 43 44 45 46 47 48 49 50,51 52 53 54 55 56 57 58 59 60,61 62 63 64 65 66 67 68 69 70,71 72 73
8、74 75 76 77 78 79 80,81 82 83 84 85 86 87 88 89 90,91 92 93 94 95 96 97 98 99 100,的倍数有什么特点?,3,你能找出 的倍数吗?,9,一个数各位上的数的和是3的倍数,这个数就是3的倍数。,31=3,32=6,33=9,34=12,35=15,36=18,37=21,1+2=3,1+2=3,1+2=3,1+2=3,努力吧!,29,186,78,256,8321,93,174,55,找出2的倍数。,放气球。(放飞是3的倍数的气球。),下面的判断对吗?说说你的理由。,(1)个位上是3、6、9的数,都是3的倍数。,(2)个位上是1、3、5、7、9的数都是奇数。,(3)在全部自然数里,不是奇数就是偶数。,本课小结,掌握2、5、3的倍数的特征,会正确判断一个数是否是2、5、3的倍数。,谢 谢,